Цито мрт пояснично крестцового отдела

Виды исследований:
- КТ
- МРТ
- Денситометрия
- Рентгенография
Специалисты отделения
Прейскурант на платные медицинские услуги
| Код | Наименование услуги | Стоимость одной консультации, процедуры, исследования (руб.) |
| Приемы (осмотры, консультации), консультация считается повторной в течение трех месяцев с последнего посещения специалиста, либо до завершения лечения по нозологии | ||
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 1 600,00 |
| В01.050.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н., первичный | 2 500,00 |
| В01.050.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н., повторный | 2 000,00 |
| В01.050.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора, первичный | 3 000,00 |
| В01.050.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора повторный | 2 500,00 |
| В01.050.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, заведующего отделением первичный | 5 000,00 |
| В01.050.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, заведующего отделением повторный | 4 500,00 |
| В01.050.011 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда, член-корреспондента РАН, профессора | 15 000,00 |
| В01.050.012 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда, академика РАН и РАМН | 20 000,00 |
Услуги оказываемые в отделении лучевой диагностики | ||
| Код | Наименование услуги | Стоимость одной консультации, процедуры, исследования (руб.) |
| A06.03.061.004 | Рентгеноденситометрия (одна проекция) | 1 100 |
| A06.03.062.005 | Рентгеноденситометрия (две проекции) | 2 080 |
| A06.03.062.006 | Рентгеноденситометрия (три проекции) | 2 930 |
| A06.03.062.501 | Ортопедическая программа денситометрии тазобедренного сустава | 3 540 |
| A06.03.062.502 | Рентгеновская денситометрия скелета | 3 420 |
| А06.30.518 | Скиаграмма | 1 220 |
| A06.03.063.503 | Компьютерная томография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограммы на руки пациенту на аппарате «General Electric»(КТ №1) и на аппарате «Siemens»(КТ №1) | 6 110 |
| A06.03.063.505 | Компьютерная томография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограммы на руки пациенту на аппарате «Philips» (КТ №2) | 4 890 |
| A06.30.501 | Биопсия и предоперационная разметка под контролем компьютерной томографии (КТ «Philips»(КТ №2) | 8 550 |
| A06.30.502 | Биопсия и предоперационная разметка под контролем компьютерной томографии «General Electric»(КТ №1) | 9 160 |
| A06.03.063.506 | Компьютерная томография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограммы на руки пациенту на аппарате «Siemens» (КТ №3) | 6 110 |
| A05.12.006.503 | МРТ ангиография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограм на руки пациенту «General Electric»(МРТ №1) | 7 330 |
| A05.12.006.504 | МРТ ангиография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограм на руки пациенту «Philips»(МРТ №2) | 7 330 |
| A05.30.505 | МРТ одна область исследования (без стоимости контрастного вещества) на аппарате МРТ №1 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 7 330 |
| А05.30.512 | МРТ одна область исследования (без стоимости контрастного вещества) на аппарате МРТ №2 «Philips» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 7 330 |
| А05.30.513 | МРТ одна область исследования (без стоимости контрастного вещества) на аппарате МРТ №3 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 4 890 |
| А05.30.514 | МРТ ангиография одна область исследования (без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограмм на руки пациенту на аппарате»General Electric» МРТ № 3 | 4 890 |
| A05.30.506 | МРТ одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №1 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 13 440 |
| A05.30.507 | МРТ одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №2 «Philips» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 12 220 |
| A05.30.509 | МРТ ангиография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №2 «Philips» | 14 660 |
| A05.30.510 | МРТ ангиография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 15 880 |
| A05.03.002.505 | МРТ при сколиотической деформации позвоночника на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 8 610 |
| A05.03.002.506 | МРТ при сколиотической деформации позвоночника на аппарате МРТ №2 «Philips» | 7 090 |
| A05.04.001.503 | Функциональная МРТ суставов на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 7 090 |
| A05.04.001.504 | Функциональная МРТ суставов на аппарате МРТ №2 «Philips» | 6 230 |
| A05.03.002.507 | Функциональная МРТ позвоночника на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 6 720 |
| A05.03.002.508 | Функциональная МРТ позвоночника МРТ №2 «Philips» | 6 110 |
| A06.03.002.010 | Компьютерная томография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате КТ №1 «Siemens» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 13 440 |
| A06.03.002.011 | Биопсия и предоперационная разметка под контролем компьютерной томографии «Siemens» (КТ №3) | 9 160 |
| A06.03.002.012 | Компьютерная томография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате КТ №3 «Siemens» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 13 440 |
| A06.03.002.013 | МРТ одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №3 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 10 990 |
| A06.03.002.014 | МРТ одна область исследования сколиотической деформации на аппарате МРТ №3 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 6 110 |
| A03.30.501 | Использование электронно-оптического преобразователя при оперативных вмешательствах (ЭОП) | 2 690 |
| A06.03.019 | Панорамная рентгенография сегментов тела и конечностей на аппарате DX-D300 | 2 000 |
| A06.03.501 | Рентгенограмма (снимок 35х43 одна проекция) | 570 |
| A06.03.502 | Цифровая рентгенограмма (снимок 35х43 одна проекция) | 960 |
| A06.03.503 | Рентгенограмма (снимок 30х40 одна проекция ) | 420 |
| A06.03.504 | Рентгенограмма ( снимок 24х30 одна проекция) | 400 |
| A06.03.505 | Цифровая рентгенограмма (снимок 24х30 одна проекция) | 730 |
| A06.03.506 | Рентгенограмма (снимок 18х43 одна проекция) | 420 |
| A06.03.508 | Рентгенограмма (снимок 18х24 одна проекция) | 360 |
| A06.03.509 | Цифровая рентгенограмма (снимок 18х24 одна проекция) | 490 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 570 |
| A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 960 |
| A06.23.010.501 | Миелография позвоночника (1 отдел) | 2 200 |
| A06.23.010.502 | Цифровая миелография 1 отдел | 3 420 |
| A06.03.512 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 890 |
| A06.03.513 | Цифровая рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 960 |
| A06.04.501 | Цифровая рентгенография суставов (без стоимости контрастного вещества) | 960 |
| A06.30.503 | Рентгеновская линейная томография одной области исследованания | 890 |
| А06.28.002 | Внутривенная урография | 3 660 |
| А06.28.002.501 | Цифровая внутривенная урография | 5 500 |
| А06.30.008 | Фистулография | 1 430 |
| A06.30.504 | Цифровая панорамная рентгенография | 1 470 |
| A06.30.505 | Компьютерная обработка; запись данных лучевых методов исследования на диск СD/ DVD | 500 |
| А05.30.515 | МРТ всего тела + DWIBS на аппарате «Philips» (МРТ №2) | 16 950 |
| А06.30.514 | Цифровая R-графия всего тела или его сегментов (стоимость одного сегмента, снимок 30х40 с последующей цифровой обработкой) | 2 530 |
| А06.30.517 | КТ исследования нижних конечностей по схеме Багирова А.Б. | 9 160 |
| B01.039.001.001 | Консультация специалиста,анализ и описание, расшифровка данных по томограммам на электронном носителе выполненных в другом ЛПУ | 2 500 |
Источник
Цены на приём специалистов
| Ортопед | от 2100 р. |
| Травматолог | от 2100 р. |
Цены на УЗИ — ул. Приорова, д. 10
| УЗИ при беременности | ||||
| УЗИ ранних сроков | от 1 530 р. | |||
| УЗИ скрининг 1 триместра | от 2 040 р. | |||
| УЗИ головы | ||||
| УЗИ глазного яблока | от 1 530 р. | |||
| УЗИ орбиты глаза | от 1 530 р. | |||
| УЗИ половой системы | ||||
| УЗИ матки и придатков | от 2 550 р. | |||
| УЗИ молочных желез | от 1 530 р. | |||
| УЗИ предстательной железы | от 2 040 р. | |||
| УЗИ мошонки | от 2 040 р. | |||
| УЗИ шеи | ||||
| УЗИ щитовидной железы | от 1 530 р. | |||
| УЗИ брюшной полости | ||||
| УЗИ обзорное всех органов | от 3 560 р. | |||
| УЗИ печени | от 1 220 р. | |||
| УЗИ желчного пузыря | от 1 020 р. | |||
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1 530 р. | |||
| УЗИ поджелудочной железы | от 1 020 р. | |||
| УЗИ селезенки | от 1 020 р. | |||
| УЗИ почек | от 2 040 р. | |||
| УЗИ надпочечников | от 2 550 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 2 040 р. | |||
| УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 2 550 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря | от 1 530 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2 040 р. | |||
| УЗИ суставов и тканей | ||||
| УЗИ мягких тканей | от 1 530 р. | |||
| УЗИ лимфатических узлов | от 1 530 р. | |||
| УЗИ коленного сустава | от 2 550 р. | |||
| УЗИ мелкого сустава | от 2 040 р. | |||
| Дуплексное сканирование | ||||
| УЗИ магистральных сосудов головы | от 3 050 р. | |||
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 3 560 р. | |||
| УЗИ брахиоцефальных артерий | от 3 050 р. | |||
| УЗИ дуги аорты и ее ветвей | от 2 040 р. | |||
| УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 020 р. | |||
| УЗИ вен верхних конечностей | от 2 040 р. | |||
| УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 020 р. | |||
| УЗИ вен нижних конечностей | от 2 040 р. | |||
Цены на УЗИ — пер. Новоспасский, д. 9
| УЗИ при беременности | ||||
| УЗИ скрининг 1 триместра | от 2 040 р. | |||
| УЗИ головы | ||||
| УЗИ глазного яблока | от 1 530 р. | |||
| УЗИ слюнных желез | от 1 000 р. | |||
| УЗИ половой системы | ||||
| УЗИ матки и придатков | от 2 040 р. | |||
| УЗИ молочных желез | от 1 530 р. | |||
| УЗИ предстательной железы | от 2 040 р. | |||
| УЗИ мошонки | от 2 040 р. | |||
| УЗИ шеи | ||||
| УЗИ щитовидной железы | от 1 530 р. | |||
| УЗИ брюшной полости | ||||
| УЗИ обзорное всех органов | от 3 560 р. | |||
| УЗИ печени | от 1 220 р. | |||
| УЗИ желчного пузыря | от 1 020 р. | |||
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1 530 р. | |||
| УЗИ поджелудочной железы | от 1 020 р. | |||
| УЗИ селезенки | от 1 020 р. | |||
| УЗИ почек | от 2 040 р. | |||
| УЗИ надпочечников | от 2 550 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 2 040 р. | |||
| УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 2 550 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря | от 1 530 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2 040 р. | |||
| УЗИ суставов и тканей | ||||
| УЗИ мягких тканей | от 1 530 р. | |||
| УЗИ лимфатических узлов | от 1 530 р. | |||
| УЗИ коленного сустава | от 2 550 р. | |||
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1 020 р. | |||
| УЗИ мелкого сустава | от 2 040 р. | |||
| Дуплексное сканирование | ||||
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 3 560 р. | |||
| УЗИ брахиоцефальных артерий | от 3 050 р. | |||
| УЗИ аорты и нижней полой вены | от 2 040 р. | |||
| УЗИ артерий верхних конечностей | от 2 550 р. | |||
| УЗИ артерий нижних конечностей | от 2 550 р. | |||
| УЗИ вен нижних конечностей | от 2 550 р. | |||
Цены на КТ — ул. Приорова, д. 10
| КТ головы | ||||
| КТ головного мозга | от 6 110 р. | |||
| КТ шеи | ||||
| КТ гортани, глотки, трахеи | от 6 110 р. | |||
| КТ грудной клетки | ||||
| КТ обзорное грудной клетки | от 6 110 р. | |||
| КТ брюшной полости и малого таза | ||||
| КТ обзорное брюшной полости и малого таза | от 6 110 р. | |||
| КТ позвоночника | ||||
| КТ шейного отдела позвоночника | от 6 110 р. | |||
| КТ грудного отдела позвоночника | от 6 110 р. | |||
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 6 110 р. | |||
| КТ копчика | от 6 110 р. | |||
| КТ суставов | ||||
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 6 110 р. | |||
| КТ плечевого сустава | от 6 110 р. | |||
| КТ локтевого сустава | от 6 110 р. | |||
| КТ лучезапястного сустава | от 6 110 р. | |||
| КТ тазобедренного сустава | от 6 110 р. | |||
| КТ коленного сустава | от 6 110 р. | |||
| КТ голеностопного сустава | от 6 110 р. | |||
| Дополнительные опции | ||||
| КТ — запись диска | +490 р. | |||
Цены на КТ — пер. Новоспасский, д. 9
| КТ головы | ||||
| КТ лицевого скелета | от 2 000 р. | |||
Цены на МРТ — ул. Приорова, д. 10
| МРТ головы | ||||
| МРТ головного мозга | от 7 330 р. | |||
| МРТ шеи | ||||
| МРТ гортани, глотки, трахеи | от 7 330 р. | |||
| МРТ грудной клетки | ||||
| МРТ органов грудной клетки | от 7 330 р. | |||
| МРТ брюшной полости и таза | ||||
| МРТ органов брюшной полости | от 7 330 р. | |||
| МРТ позвоночника | ||||
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 6 720 р. | |||
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 6 720 р. | |||
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 6 720 р. | |||
| МРТ копчика | от 6 720 р. | |||
| МРТ суставов | ||||
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 7 090 р. | |||
| МРТ плечевого сустава | от 7 090 р. | |||
| МРТ локтевого сустава | от 7 090 р. | |||
| МРТ лучезапястного сустава | от 7 090 р. | |||
| МРТ тазобедренного сустава | от 7 090 р. | |||
| МРТ коленного сустава | от 7 090 р. | |||
| МРТ голеностопного сустава | от 7 090 р. | |||
| МРТ сосудов | ||||
| МРТ артерий головного мозга | от 7 330 р. | |||
| МРТ вен головного мозга | от 7 330 р. | |||
| МРТ сосудов шеи | от 7 330 р. | |||
| Дополнительные опции | ||||
| МРТ — запись диска | +490 р. | |||
Цены на МРТ — пер. Новоспасский, д. 9
| МРТ суставов | ||||
| МРТ плечевого сустава | от 6 230 р. | |||
| МРТ локтевого сустава | от 6 230 р. | |||
| МРТ лучезапястного сустава | от 6 230 р. | |||
| МРТ тазобедренного сустава | от 6 230 р. | |||
| МРТ коленного сустава | от 6 230 р. | |||
| МРТ голеностопного сустава | от 6 230 р. | |||
Цены на рентген — ул. Приорова, д. 10
| Одна проекция | Две проекции | |||
| Рентген головы | ||||
| Рентген обзорный черепа | от 960 р. | |||
| Рентген грудной клетки | ||||
| Рентген легких | от 960 р. | |||
| Рентген брюшной полости | ||||
| Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная) | от 3 660 р. | |||
| Рентген костей и суставов | ||||
| Рентген шейного отдела позвоночника | от 960 р. | |||
| Рентген грудного отдела позвоночника | от 960 р. | |||
| Рентген поясничного отдела позвоночника | от 960 р. | |||
| Рентген сустава | от 960 р. | |||
| Дополнительные опции | ||||
| Рентген — запись диска | +490 р. | |||
Цены на рентген — пер. Новоспасский, д. 9
| Одна проекция | Две проекции | |||
| Рентген грудной клетки | ||||
| Рентген легких | от 570 р. | |||
| Рентген брюшной полости | ||||
| Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная) | от 3 660 р. | |||
| Рентген костей и суставов | ||||
| Рентген сустава | от 960 р. | |||
Цены на функциональную диагностику — ул. Приорова, д. 10
| ФД сердца | ||||
| ЭКГ (кардиограмма) | от 860 р. | |||
| Велоэргометрия (тредмил-тест) | от 1 910 р. | |||
| ФД легких | ||||
| Спирометрия | от 1 220 р. | |||
| ФД костей | ||||
| Денситометрия | от 1 100 р. | |||
Цены на функциональную диагностику — пер. Новоспасский, д. 9
| ФД сердца | ||||
| ЭКГ (кардиограмма) | от 860 р. | |||
| ФД мозга | ||||
| Электромиография (ЭМГ) | от 2 040 р. | |||
| ФД костей | ||||
| Денситометрия | от 3 420 р. | |||
Цены на эндоскопию — пер. Новоспасский, д. 9
| Эндоскопия | ||||
| Артроскопия | от 38 850 р. | |||
Цены на стоматологию — пер. Новоспасский, д. 9
| Лечение зубов | ||||
| Лечение каналов | от 1 000 р. | |||