Где сделать мрт в феодосии
Прейскурант цен на услуги МРТ с 17.04.2019
Прейскурант цен на услуги МРТ
Наименование обследования | Cтоимость (руб) | скидка (руб) | |
-5% | -10% | ||
МРТ головного мозга | 3000 | 2850 | 2700 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 2900 | 2755 | 2610 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 2900 | 2755 | 2610 |
МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 5000 | — | — |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5000 | — | — |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5000 | — | — |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 6800 | — | — |
МРТ придаточных пазух носа | 2600 | 2470 | 2340 |
МРТголовного мозга и придаточных пазух носа | 4300 | — | — |
МРТ гипофиза | 2500 | 2375 | 2250 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 5000 | — | — |
МРТ орбит | 2500 | 2375 | 2250 |
МРТ головного мозга, орбит и зрительные нервы | 4300 | — | — |
МРТ краниовертебрального перехода (структуры среднего мозга и ствола головного мозга, петрокливальная область, мостомозжечковая область, сосцевидные отростки, основная пазуха, черепные нервы на данном уровне) | 3000 | 2850 | 2700 |
МРТ шейного отдела позвоночника (структура и строение шейных позвонков, отклонения вертикальной оси позвоночника, структура и строение ствола спинного мозга, состояние позвоночного канала и корешковых отверстий, состояние дурального мешка, структура и строение межпозвонковых дисков, паравертебральные мягкие ткани) | 3000 | 2850 | 2700 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 3700 | — | — |
МР ангиография артерий шеи | 2900 | 2755 | 2610 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 5000 | — | — |
МРТ грудного отдела позвоночника (структура и строение грудных позвонков, отклонения вертикальной оси позвоночника, структура и строение ствола спинного мозга, состояние позвоночного канала и корешковых отверстий, состояние дурального мешка, структура и строение межпозвонковых дисков, паравертебральные мягкие ткани) | 3000 | 2850 | 2700 |
МРТ поясничного отдела позвоночника (структура и строение поясничных позвонков и пояснично-крестцового перехода, структура и строение конского хвоста и нитей конского хвоста, состояние позвоночного канала и корешковых отверстий, состояние связочного аппарата, состояние дурального мешка, строение и структура межпозвонковых дисков, паравертебральные мягкие ткани) | 3000 | 2850 | 2700 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (крестец (строение, структура, корешковые отверстия, парасакральные мягкие ткани), крестцово-подвздошные сочленения, крестцово-копчиковый переход, копчик (строение, структура, околокопчиковые мягкие ткани)) | 3000 | 2580 | 2700 |
МРТ костей таза (строение и структура костей формирующих таз (крестцово-подвздошное сочленение, крестец, подвздошные, седалищные и лобковые кости, лонное сочленение, вертлюжные впадины), околотазовые мягкие ткани (мышцы и связки) и лимфатические узлы) | 4000 | 3800 | 3600 |
МРТ двух отделов позвоночника | 4800 | — | — |
МРТ трех отделов позвоночника | 7200 | — | — |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 3000 | 2850 | 2700 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3000 | 2850 | 2700 |
МРТ мягких тканей шеи (размеры и структура щитовидной железы, хрящи гортани, голосовые связки, ротоглотка, верхний отдел пищевода, верхний отдел трахеи, лимфатические узлы, миндалины, магистральные сосуды, слюнные железы и их протоки, структура и строение мышц шеи) | 3700 | 3515 | 3330 |
МРТ органов малого таза у женщин (матка,придатки,мочевой пузырь) | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ органов малого таза у мужчин ( мочевой пузырь, семенные пузырьки, простата) | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, лимфоузлы, желчный пузырь) и холангиография | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства и холангиография | 6500 | — | — |
МРХПГ (магнитно-резонансная холангио-панкреатография) | 2500 | 2375 | 2250 |
МРТ плечевого сустава | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ локтевого сустава | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ коленного сустава | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ коленных суставов (двух) | 6300 | — | — |
МРТ голеностопного сустава | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ лучезапястного сустава | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ кисти | 4000 | 3800 | 3600 |
МРТ стопы | 4000 | 3800 | 3600 |
Внутривенное контрастирование 10 мл | 3300 | — | — |
Внутривенное контрастирование 15 мл | 3800 | — | — |
Внутривенное контрастирование 20 мл | 4200 | — | — |
Дополнительное МРТ обследование с уже введенным контрастом (каждое) | 1000 | — | — |
Описание МРТ обследований, проведенных другими организациями | 1500 | ||
Запись на диск | 300 | — | — |
Запись на два диска при одном обследовании | 500 | — | — |
Пересылка снимков лечащему врачу | 300 | — | — |
Дубликат пленки | 500 | — | — |
*При весе пациента от 120 кг до 150 наценка +10% к стоимости обследования
СКИДКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ТОЛЬКО НА ОДИНОЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
• Скидка 5%: предоставляется инвалидам I и II группы, детям до 14 лет
• Скидка 10%: предоставляется пенсионерам, медицинским работникам (врачи, фельдшера, медицинские сестры) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле, спортсменам по письму тренера.
Комплексные исследования МРТ
ОНКОПОИСК — экспресс сканирование организма на наличие патологий | |
Зоны обследования:
Что описываем:
Результат:
| 9 000 руб |
МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) | |
Головной мозг Сосуды головного мозга Краниовертебральный переход Шейный отдел позвоночника Артерии шеи Грудной отдел позвоночника Поясничный отдел позвоночника Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 18 500 руб |
Скидки на комплексное обследование не действуют!
Головной мозг
8.1.1 | Артерии головного мозга | 2900,00 | 2750,00 | 2600,00 | нет |
8.1.2 | Артерии и вены головного мозга | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | нет |
8.1.3 | Венозные синусы головного мозга | 2900,00 | 2750,00 | 2600,00 | нет |
8.1.4 | Гипофиз | 2500,00 | 2350,00 | 2250,00 | нет |
8.1.5 | Головной мозг | 3000,00 | 2850,00 | 2700,00 | нет |
8.1.6 | Головной мозг и исследование орбит и зрительного нерва | 4300,00 | 4300,00 | 4300,00 | нет |
8.1.7 | Головной мозг и ангиография артерий головного мозга | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | нет |
8.1.8 | Головной мозг и ангиография артерий и вен головного мозга | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | нет |
8.1.9 | Головной мозг и ангиография вен головного мозга | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | нет |
8.1.10 | Головной мозг и гипофиз | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | нет |
8.1.11 | Головной мозг и придаточные пазухи носа | 4300,00 | 4300,00 | 4300,00 | нет |
8.1.12 | Головной мозг (эпилепсия) | 3000,00 | 2850,00 | 2700,00 | нет |
8.1.13 | МРТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | нет | нет | нет | бесплатно* |
8.1.14 | МРТ головного мозга с контрастированием | нет | нет | нет | бесплатно* |
8.1.15 | Глазные орбиты и зрительные нервы | 2500,00 | 2350,00 | 2250,00 | нет |
8.1.16 | Придаточные пазухи носа | 2600,00 | 2450,00 | 2350,00 | нет |
8.1.17 | Топометрическая МРТ головного мозга с контрастом | 9700,00 | 9700,00 | 9700,00 | нет |
Головной мозг
8.1.1 | Артерии головного мозга | 2900,00 | 2750,00 | 2600,00 | нет |
8.1.2 | Артерии и вены головного мозга | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | нет |
8.1.3 | Венозные синусы головного мозга | 2900,00 | 2750,00 | 2600,00 | нет |
8.1.4 | Гипофиз | 2500,00 | 2350,00 | 2250,00 | нет |
8.1.5 | Головной мозг | 3000,00 | 2850,00 | 2700,00 | нет |
8.1.6 | Головной мозг и исследование орбит и зрительного нерва | 4300,00 | 4300,00 | 4300,00 | нет |
8.1.7 | Головной мозг и ангиография артерий головного мозга | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | нет |
8.1.8 | Головной мозг и ангиография артерий и вен головного мозга | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | нет |
8.1.9 | Головной мозг и ангиография вен головного мозга | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | нет |
8.1.10 | Головной мозг и гипофиз | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | нет |
8.1.11 | Головной мозг и придаточные пазухи носа | 4300,00 | 4300,00 | 4300,00 | нет |
8.1.12 | Головной мозг (эпилепсия) | 3000,00 | 2850,00 | 2700,00 | нет |
8.1.13 | МРТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | нет | нет | нет | бесплатно* |
8.1.14 | МРТ головного мозга с контрастированием | нет | нет | нет | бесплатно* |
8.1.15 | Глазные орбиты и зрительные нервы | 2500,00 | 2350,00 | 2250,00 | нет |
8.1.16 | Придаточные пазухи носа | 2600,00 | 2450,00 | 2350,00 | нет |
8.1.17 | Топометрическая МРТ головного мозга с контрастом | 9700,00 | 9700,00 | 9700,00 | нет |