Как бесплатно пройти мрт в семашко
Единый центр записи на МРТ и КТ исследования в Москве
+7 (495) 104-76-42
- Подбор оптимальной клиники
- Запись на обследование
- Каждый день с 8:00 до 24:00
Ðе можеÑе дозвониÑÑÑÑ? ÐевеÑнÑй номеÑ? ÐдеÑÑ Ð½ÐµÑ ÐРТ?
СÑоимоÑÑÑ Ð¾Ð±ÑледованиÑ
ÐÑзÑвÑ
ÐбÑÑждениÑ
ÐÑзÑвÑ
ÐапиÑаÑÑ Ð¾ÑзÑв
ÐÑенка квалиÑикаÑии пеÑÑонала:
ÐÑенка оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑÑонала:
ÐÑенка ÑенÑ-каÑеÑÑва:
Ðлиники ÑÑдом:
1. ÐРТ в ÐаÑÑино
ÐÐ°Ñ Ð¾ÑзÑв
г. ÐоÑква, ÐеÑеÑвинÑкий бÑл., 4, коÑп. 1, м. ÐÑаÑиÑлавÑкаÑ
ÐÐ-Ð¡Ð Ñ 9:00 до 21:00 / ÐС Ñ 9:00 до 22:00 без пеÑеÑÑвов
ТомогÑаÑ: 1.5 Tл ÐакÑÑÑÑй
ЦенÑ: | |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) ÑÑогÑаÑÐ¸Ñ | Ð¾Ñ 840 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) ÑиÑовидной Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ñ | Ð¾Ñ 1750 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) моÑонки | Ð¾Ñ 1890 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) надпоÑеÑников | Ð¾Ñ 1890 ÑÑб |
ЦенÑ: | |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) ÑоÑÑдов Ñеи | Ð¾Ñ 2700 ÑÑб |
ÐРТ кÑеÑÑÑово-копÑикового оÑдела позвоноÑника | Ð¾Ñ 3000 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) ÑиÑников, маÑки и пÑидаÑков | Ð¾Ñ 3550 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) пÑедÑÑаÑелÑной Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ñ | Ð¾Ñ 3550 ÑÑб |
ЦенÑ: | |
ÐРТ глазнÑÑ Ð¾ÑÐ±Ð¸Ñ Ð¸ зÑиÑелÑнÑÑ Ð½ÐµÑвов | Ð¾Ñ 3500 ÑÑб |
ÐРТ Ñейного оÑдела позвоноÑника | Ð¾Ñ 3500 ÑÑб |
ÐРТ поÑÑниÑно-кÑеÑÑÑового оÑдела позвоноÑника | Ð¾Ñ 3500 ÑÑб |
ÐРТ пÑидаÑоÑнÑÑ Ð¿Ð°Ð·ÑÑ Ð½Ð¾Ñа | Ð¾Ñ 3500 ÑÑб |
ÐÑ Ð¿ÑедÑÑавиÑÐµÐ»Ñ Ð¾ÑганизаÑии?
Источник
Код | Код услуги по «Номенклатуре» | Наименование услуги | Цена услуги |
6. Исследования отделения лучевой диагностики | |||
6002 | А06.25.002 | R-гр. височной кости (по Стенверсу) | 525,00 |
6003 | А06.04.012 | R-гр. голеностопного сустава | 700,00 |
6005 | А06.30 | R-гр. грудного отдела позвоночника | 800,00 |
6006 | А06.30 | R-гр. кисти в 2-х проекциях | 700,00 |
6007 | А06.04.005 | R-гр. коленного сустава | 800,00 |
6008 | А06.03.017 | R-гр. крестца и копчика | 630,00 |
6009 | А06.04.003 | R-гр. локтевого сустава | 700,00 |
6010 | А06.07.008 | R-гр. нижней челюсти в боковой проекции | 735,00 |
6011 | А06.04.010 | R-гр. плечевого сустава в 1 проекции | 630,00 |
6012 | А06.03.015 | R-гр. Поясничного/крестцового отдела позвоночника | 800,00 |
6013 | А06.30 | R-гр./рентгеноскопия легких и средостения в 2-х проекциях | 800,00 |
6014 | А06.03.043 | R-гр.бедренной кости | 700,00 |
6016 | А06.04.001 | R-гр.височно-нижнечелюстного сустава | 700,00 |
6017 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 630,00 |
6018 | А06.03.022 | R-гр.ключицы | 525,00 |
6019 | А06.30 | R-гр.костей голени в 2-х проекциях | 700,00 |
6020 | А06.30 | R-гр.костей носа | 630,00 |
6021 | А06.03.041 | R-гр. костей таза | 800,00 |
6023 | А06.04.004 | R-гр.лучезапястного сустава | 630,00 |
6024 | А06.26.001 | R-гр.глазницы | 630,00 |
6025 | А06.08.003 | R-гр.околоносовых пазух | 735,00 |
6026 | А06.08.003.001 | R-гр.придаточных пазух носа с контрастированием | 1 000,00 |
6027 | А06.03.053 | R-гр.стопы в 2-х проекциях | 800,00 |
6028 | А06.03.052 | R-гр. стопы/ обеих стоп в прямой проекции | 700,00 |
6029 | А06.30 | R-гр.тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 800,00 |
6031 | А06.30 | R-гр.черепа в 2-х проекциях | 700,00 |
6032 | А06.03.010 | R-гр.шейного отдела позвоночника | 800,00 |
6033 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 2 000,00 |
6034 | А06.18.001 | Ирригоскопия, ирригография | 2 100,00 |
6035 | А06.30 | Компьютерная томография (1 зона) без контрастирования | 3 000,00 |
6038 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастирования | 2 700,00 |
6039 | А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 5 800,00 |
6040 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800,00 |
6041 | А06.28.013 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 800,00 |
6042 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 000,00 |
6045 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и 12 перстной кишки+ прицельная R-графия | 2 000,00 |
6046 | А06.28.004 | Ретроградная уретропиелография (Ретроградная урография) | 2 100,00 |
6047 | А06.28.011 | Уретрография восходящая (Уретрография) | 2 100,00 |
6049 | А06.09.006 | Флюоорография легких (Флюоорография 2 проекции) | 500,00 |
6052 | А06.28.007 | Цистография (Цистоскопия) | 2 100,00 |
6053 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (R-гр. дна полости рта) | 800,00 |
6055 | A06.20.004 | Маммография (Маммография молочной железы в 2-х проекциях) | 800,00 |
6057 | A06.20.004 | Маммография (Маммография молочных желёз в 2-х проекциях) | 1 300,00 |
6059 | А06.04.010 | R-графия плечевого сустава в 2 проекциях | 800,00 |
6060 | A.06.04.016.01 | R-графия тазобедренного сустава в 1 проекции | 800,00 |
6061 | R-графия длинных трубчатых костей | 735,00 | |
6062 | A.06.03.038.03 | R-графия обеих кистей в прямой проекции | 735,00 |
6063 | A06.09.001 | R-гр./рентгеноскопия легких и средостения в прямой проекции | 800,00 |
6064 | A06.03.023 | R-графия ребра /ребер | 800,00 |
6065 | A06.03.024 | R-графия грудины | 800,00 |
6066 | A.06.03.052.03 | R-графия стоп на продольное или поперечное плоскостопие | 945,00 |
6067 | A06.28.012 | Антеградная пиелоуретрография | 2 100,00 |
6069 | A.05.14.003.02 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости/забрюшинного пространства | 3 500,00 |
6070 | A.05.31.002.04 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 000,00 |
6071 | A.05.04.001.01 | Магнитно-резонансная томография суставов | 3 500,00 |
6072 | A.05.14.003.03 | Магнитно-резонансная холангиография | 3 000,00 |
6073 | A.05.31.002.02 | Магнитно-резонансная урография | 3 500,00 |
6074 | A.05.12.001.03 | Магнитно-резонансная артериография | 2 000,00 |
6075 | А05.26.008 | МРТ глазницы | 3 500,00 |
6076 | А05.26.008.02 | МРТ орбит с контрастированием | 6 000,00 |
6077 | А05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 3 000,00 |
6078 | А95.09.001.02 | МРТ придаточных пазух носа с контрастированием | 6 000,00 |
6079 | А05.23.009 | МРТ гипофиза без контрастирования | 2 800,00 |
6080 | А05.023.002.02 | МРТ гипофиза с контрастированием | 5 800,00 |
6081 | А05.03.001.01 | МРТ позвоночника (один отдел) | 2 700,00 |
6082 | А05.03.001.02 | МРТ позвоночника (один отдел) с контрастированием | 5 800,00 |
6083 | А05.14.003.01 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | 6 500,00 |
6084 | А05.30.007.001 | МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 6 000,00 |
6085 | А05.04.001.02 | МРТ сустава с контрастированием | 6 500,00 |
6086 | А.05.01.002.001 | МРТ мягких тканей без контрастирования | 3 500,00 |
6087 | А05. 23.002.02 | МРТ мягких тканей с контрастированием | 6 000,00 |
6088 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5 см с записью на CD (для 2-3 рядом стоящих зубов или локализованной диагностики эндодонтических случаев) | 1 300,00 |
6089 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 6х8 см с записью на CD (5-6 рядом стоящих зубов, оптимизировано под одну челюсть) | 2 000,00 |
6090 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х8см с записью на CD (зубной ряд полностью, нижняя и верхняя челюсть, а также часть верхнечелюстного синуса) | 2 300,00 |
6091 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 8х15 с записью на CD (нижняя и верхняя челюсть, включая дыхательные пути, верхнюю часть синуса и оба височно-нижнечелюстных суставов) | 2 500,00 |
6092 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 13х15см с записью на CD (полностью покрывает челюстно-лицевую область, от верхней челюсти до лобной пазухи или от нижней челюсти до верхнечелюстного синуса) | 2 800,00 |
6093 | А05.03.001.02 | МРТ позвоночника (комплексное МРТ исследование позвоночника : шейный, грудной, пояснично-крестцовый), без контраста | 6 800,00 |
6094 | А05.23.009 А05.03.001.02 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (комплексное МРТ исследование: головной мозг и шейный отдел позвоночника) без контраста | 5 000,00 |
6095 | А05.23.009 А05.12.001.03 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (комплексное исследование: головной мозг + артериография сосудов головного мозга) без контраста | 3 500,00 |
6096 | Распечатка цифровых (DICOM) изображений | 500,00 | |
6097 | А 05.30.004.001 | МРТ малого таза с контрастированием | 7 000,00 |
6098 | А 06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел, без контрастирования) | 2 800,00 |
6099 | А 06.03.058 | Компьютерная томография крестцово-подвздошных сочленений | 2 500,00 |
6100 | А 06.03.058.03 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел с контрастированием) | 5 600,00 |
6101 | А 06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга, без контрастирования | 2 800,00 |
6102 | А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 5 600,00 |
6103 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2 800,00 |
6104 | A06.08.009.001 | Компьютерная томография шеи | 3 000,00 |
6105 | A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6 500,00 |
6106 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 900,00 |
6107 | A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5 800,00 |
6108 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 2 700,00 |
6109 | A06.28.009.001 | «Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием» | 6 000,00 |
6110 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 000,00 |
6111 | A06.30.005.004 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 000,00 |
6112 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза | 2 800,00 |
6113 | A06.20.002.002 | Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 5 800,00 |
6114 | A06.12.050 | «Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (с болюсным контрастированием)» | 5 800,00 |
6115 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография (комплексное исследование: до 3-х зон с болюсным контрастированием) | 9 000,00 |
6116 | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей (1 зона, без контрастирования) | 2 800,00 |
6117 | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей (комплексное исследование: 6 зон, без контрастирования, по программе низкодозового КТ скелета) | 10 000,00 |
6118 | А 06.17.007.001 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием (КТ-энтерография) | 6 500,00 |
6119 | A06.08.009.003 A06.09.005.003 A06.30.005.004 A06.20.002.002 | Компьютерная томография онкопротокол — 4 зоны (комплексное исследование: КТ шеи, органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием, с оценкой лимфатических узлов) | 13 000,00 |
6120 | А06.03.19 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 400,00 |
Источник
Дорожная клиническая больница им. Н. А. Семашко: актуальные цены на КТ легких и другую КТ и МРТ-диагностику, адрес, график работы, фотографии, способы оплаты, акции; Записывайтесь по телефону +7 (499) 266-98-98 или онлайн на нашем сайте!
Больница имени Н.А. Семашко – крупное лечебное учреждение, которое состоит из 3 корпусов: поликлиники, стационарного и диагностического отделений.
В диагностическом отделении можно пройти КТ и МРТ-диагностику, УЗИ и функциональную диагностику. Также работают центры травматологии и ортопедии, микрохирургии глаза, урологии и ревматологии.
Клиника находится в Люблино на ул. Ставропольская в 10 минутах от станции метро Волжская. Прием пациентов проводят по записи по телефону или онлайн.
Пожаловаться
Волжская
ул. Ставропольская, д. 23, корп. 1
Записаться онлайн
Прайс-лист на услуги
МРТ позвоночника
МРТ шейного отдела позвоночника
МРТ грудного отдела позвоночника
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
МРТ головы и головного мозга
МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией сосудов головного мозга
МРТ внутренних органов
МРТ органов грудной клетки
МРТ почек и надпочечников
МРТ органов брюшной полости
Показать весь прайс-лист
Прайс-лист с контрастным веществом
МРТ позвоночника
МРТ шейного отдела позвоночника
МРТ грудного отдела позвоночника
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
МРТ головы и головного мозга
МРТ внутренних органов
МРТ органов грудной клетки
МРТ суставов
МРТ тазобедренного сустава
МРТ голеностопного сустава
МРТ лучезапястного сустава
Показать весь прайс-лист
Источник