Кдц 4 крылатские холмы мрт
Раздел | Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.114 | Ирригоскопия (Rg-скопические исследования толстой кишки с барием) | 4000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.002 | Rg-графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1700 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.004 | Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции) | 1500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.005 | Рентгенография гортани и трахеи | 750 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.006 | Rg-графия диафрагмы | 750 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.007 | Прицельная RG-графия органов грудной клетки | 750 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.010 | Флюорография легких диагностическая | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.011 | Флюорография легких профилактическая | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.103 | Rg-графия брюшной полости (обзорная) | 800 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.104 | Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием | 3500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.105 | Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным методом | 3000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.106 | Rg-скопия и Rg-графия пищевода (самостоятельная) | 2500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.201 | Rg-графия позвоночника в 2-х проекциях (1 отдел) (шейного, грудного, поясничного) | 2000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.202 | Rg-графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (по направлению врача) | 2500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.203 | Rg-графия поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (по направлению врача) | 2500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.204 | Rg-графия лопатки, грудины, ключицы | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.205 | Rg-графия костей таза (тазобедренные суставы) | 2000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.205 /1 | Rg-графия тазобедренные суставы в 2-х проекциях | 2000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.210 | Rg-графия суставов в 2-х проекциях(суставы плечевые, локтевые, запястья, кисти, коленные, голеностопные, стопы)(трубчатых костей) | 2000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.211 | Rg-графия мелких суставов | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.212 | RG-графия трубчатых костей | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.213 | Rg-графия черепа в 2-х проекциях | 1500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.220 | Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.222 | Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях + черепа | 1500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.223 | Rg-графия ППН( придаточных пазух носа) | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.310 | Rg-графия почек обзорная | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.311 | Экскреторная урография с внутривенным контрастированием | 4000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.401 | Обзорная Rg-графия молочной железы в двух проекциях | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.555 | Денситометрия | 2000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.236 | Rg-графия зубов | 300 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 001.720 | Консультация снимков, дисков,трактовка исследований , выполненных в других ЛПУ | 2000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 001.722 | Консультация врача-онколога маммолога | 2000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 001.722/1 | Консультация врача-онколога маммолога(к.м.н.) | 2500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.402 | Маммография в одной проекции одной молочной железы | 750 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.401 | Маммография в двух проекциях одной молочной железы | 1000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.406 | Дуктография + снимки(по направлению врача) | 3000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.409 | Пневмокистография | 2000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 040.052 | УЗИ в маммографии | 2000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 040.053 | Взятие мазка-отпечатка из соска | 400 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 035.411 | Пункционная биопсия под контролем УЗИ | 2500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.002 | Компьютерная томография головного мозга | 2600 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.003/1 | Компьютерная томография лицевого черепа | 3000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.052 | Компьютерная томография височных костей (наружное, среднее, внутреннее ухо и сосцевидный отросток) в двух проекциях | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.011/1 | Компьютерная томография придаточных пазух носа в двух проекциях | 3200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.004 | Компьютерная томография гортани с фонацией | 3200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.017 | Компьютерная томография органов шеи (мягкие ткани) | 3200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.011/2 | Компьютерная томография носоглотки в 1-ой проекции | 3200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости (комплексное включает печень, поджелудочную железу, селезенку, надпочечники и почки, забрюшинное пространство) | 4000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.016 | Компьютерная томография органов малого таза | 3200 |
Компьютерная томография кранио-вертебрального перехода | |||
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.005 | Компьютерная томография органов грудной клетки | 3500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.010 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел)(шейного, грудного, пояснично-кресцового отделов) | 3200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.018 | Компьютерная томография суставов (плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных, стопы, кисти) | 3200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 002.002/1 | Внутривенное контрастирование (для КТ) | 3700 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.018/1 | МСКТ среднего уха с сосцевидным отростком | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.005/1 | МСКТ грудной клетки (легкие, средостения) | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.005/2 | МСКТ грудной аорты с болюсным контрастированием | 7200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.005/4 | МСКТ брюшной аорты с болюсным контрастированием | 7200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.005/5 | МСКТ легочных вен с болюсным контрастированием | 9000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.005/3 | МСКТ брюшной полости с болюсным контрастированием | 8700 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.006/1 | МСКТ брюшной полости | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.010 | МСКТ шейного, грудного, пояснично-кресцового отделов позвоночника, крупных суставов(1отдел или 1 сустав) | 4200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.010/1 | МСКТ копчика | 3200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.007 | МСКТ малого таза | 4200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.007/2 | МСКТ почек и мочевыводящей системы | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.007/1 | МСКТ органов грудной полости, брюшной полости и малого таза с болюстным контрастированием | 13000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.015 | МСКТ почечных артерий и почек с болюстным контрастированием | 6700 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.015/2 | МСКТ артерий нижних конечностей с болюстным контрастированием | 11500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.015/3 | МСКТ грудной и брюшной аорты с болюстным контрастированием | 11500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.011/2 | МСКТ гортани с болюстным контрастированием | 8700 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.011/3 | МСКТ гортани (до и после фонации) | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.011/4 | МСКТ придаточных пазух носа, носоглотки,ротоглотки | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.017 | МСКТ мягких тканей(шеи,щитовидной железы, паращитовидных желез) | 4200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.003/2 | МСКТ глазниц (орбит) | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.003/3 | МСКТ зубов (3D реконструкция) | 2500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.002/1 | МСКТ головного мозга | 3500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.009 | МСКТ головного мозга (с контрастом) | 7200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.009/1 | МСКТ ангиография коронарных артерий (коронарография)с болюстным контрастированием | 11500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.009/2 | МСКТ ангиография брахицефальных артерий с болюстным контрастированием | 9500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.009/3 | МСКТ артерий нижних конечностей с болюстным контрастированием | 9500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 002.002/2 | Контраст для МСКТ | 3700 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 002.002/4 | Запись на CD — диск | 450 |
Магнитно-резонансная томография ТОШИБА (1,5Т) | |||
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.023/1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.023/2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутренним ухом | 6500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.023/3 | Магнитно-резонансная томография гипофиза ,головного мозга | 4700 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.023/4 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа+головного мозга | 4700 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.023/5 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.038/2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга +МРА артерий | 6200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.038/3 | Магнитно-резонансная томография головного мозга +МРА венозных синусов, артерий | 7200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.023 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.038/4 | Магнитно-резонансная томография шеи( МР-ангиография) | 4000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.024 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 4500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.042 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 4500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.026 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела | 4500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.026/1 | Магнитно-резонансная томография 2(двух) отделов позвоночника | 8000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.026/2 | Магнитно-резонансная томография 3(трех) отделов позвоночника | 10500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.028/2 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 5900 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.028/3 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.028/4 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного одного сустава | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.028/5 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного двух суставов | 7200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.027 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 5900 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.027/1 | Магнитно-резонансная томография печени | 5300 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.033 | Магнитно-резонансная томография печени и желчевыводящих путей (МР-холангиография) | 5500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.030 | Магнитно-резонансная томография почек | 5400 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.030/1 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 5400 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.035 | Магнитно-резонансная томография малого таза | 5500 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.035/1 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 5200 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 002.002 | Внутривенное контрастирование (для МРТ) | 4700 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.023/3 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.023/4 | Магнитно-резонансная томография гипофиза ,головного мозга (+2программы дополнит.) | 3000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.042/1 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с МР-миелографии | 3000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.042/2 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с МР-миелографии | 3000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.026/1 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела | 3000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.028/1 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3000 |
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям | 037.038/4 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов | 4500 |
Амбулаторно-поликлинический центр КДЦ №4
Клинико-диагностический центр №4
Амбулаторно-поликлинический центр
Адрес: | 121609, |
---|---|
Единый поликлинический центр вызова врача на дом | 8 (499) 638-34-34 8 (495) 415-96-46 |
Телефон вызова неотложной медицинской помощи | 103 |
Приемная главного врача | 8 (495) 413-17-64 |
Колл-центр платных услуг | 8 (499) 638-30-34 8 (495) 413-95-44 8 (495) 415-18-75 (стоматологическое отделение) |
Часы работы учреждения | с понедельника по пятницу — круглосуточно суббота — круглосуточно воскресенье — круглосуточно |
Часы работы регистратуры платных услуг | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота с 9:00 до 13:00 воскресенье — выходной |
Электронная почта: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Рейтинг: |
Время приёма граждан по личным вопросам главным врачом КДЦ №4, Буславской
Ириной Олеговной, с 15.00 — 19.00 по понедельникам.
Филиал № 1 Городская поликлиника № 57
КДЦ №4
Клинико-диагностический центр №4
Городская поликлиника № 57. Филиал № 1 КДЦ №4
Адрес: | 121059, Москва, Кутузовский проспект, дом 14 |
---|---|
Единый поликлинический центр вызова врача на дом | 8 (499) 638-34-34 8 (495) 415-96-46 |
Справочная служба | 8 (499) 243-15-52 |
Приемная | 8 (499) 243-16-31 |
Врач-методист | 8 (499) 243-56-38 |
Колл-центр платных услуг | 8 (499) 638-30-34 8 (499) 243-07-07 |
Часы работы учреждения | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота с 8:00 до 20:00 воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 20:00 |
Часы работы регистратуры платных услуг: | с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:50 суббота, воскресенье — выходной |
Электронная почта: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Рейтинг: |
Филиал № 2 Городская поликлиника № 58
КДЦ №4 Клинико-диагностический центр №4 Городская поликлиника № 58. Филиал № 2 КДЦ №4
Адрес: | 121309, |
---|---|
Единый поликлинический центр вызова врача на дом | 8 (499) 638-34-34 8 (495) 415-96-46 |
Справочная служба | 8 (499) 148-17-51 |
Приёмная | 8 (499) 148-15-12 |
Врач-методист | 8 (499) 148-15-12 |
Травматологическое отделение | 8 (499) 148-17-55 (круглосуточно) |
«Центр здоровья» | 8 (499) 148-17-53 |
Колл-центр платных услуг | 8 (499) 638-30-34 8 (499) 148-52-25 |
Часы работы учреждения | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота с 8:00 до 20:00 воскресенье с 8:00 до 20:00 травматологический пункт – круглосуточно. |
Часы работы регистратуры платных услуг: | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота, воскресенье — выходной |
Электронная почта: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Рейтинг: |
Доступны для посещения следующие отделения и специалисты:
- I терапевтическое отделение
- II терапевтическое отделение
- Межрайонное травматологическое отделение
- Стоматологическое отделение
- Отделение профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
- Физиотерапевтическое отделение
- «Центр здоровья»
- Кабинет доврачебного контроля
- Клинико-диагностическая лаборатория
Специальные возможности:
Здание филиала частично доступно для лиц с ограниченными возможностями.
Приспособлены автостоянки для автомобилей инвалидов ,вход в здание оборудован пандусом, световым и звуковым
маяком, имеется санитарно-бытовое помещение для инвалидов, пассажирский лифт, пути движения внутри здания
оборудованы визуальными и тактильными средствами информации, а так имеют ширину полосы движения не менее 120
см, имеются кабинеты с шириной проема двери в свету не менее 90 см.
Филиал № 3 Городская поликлиника № 102
КДЦ №4
Клинико-диагностический центр №4
Городская поликлиника № 102. Филиал № 3 КДЦ №4
Адрес: | 121170, |
---|---|
Единый поликлинический центр вызова врача на дом | 8 (499) 638-34-34 8 (495) 415-96-46 |
Справочная служба | 8 (499) 249-26-96 |
Приемная | 8 (499) 249-33-20 |
Врач-методист | 8 (499) 249-33-20 |
Колл-центр платных услуг | 8 (499) 638-30-34 8 (499) 249-06-91 |
Часы работы учреждения | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота с 8:00 до 20:00 воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 20:00 |
Часы работы регистратуры платных услуг: | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота, воскресенье — выходной |
Электронная почта: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Рейтинг: |
Доступны для посещения следующие отделения и специалисты:
- I терапевтическое отделение
- II терапевтическое отделение
- Рентгеновское отделение
- маммография,
- флюорография,
- рентген-денситометрия,
- рентгенография
- Физиотерапевтиическое отделение
- физиотерапевтическое лечение
- Неврологическое отделение
- прием заведующего неврологическим отделением КДЦ
- Отделение ультразвукового исследования (УЗИ)
- ультразвуковые исследования брюшной полости, сердца, почек, щитовидной
железы, мягких тканей, УЗДГ сосудов шеи, нижних конечностей, дуплексное сканирование сосудов головы
и
шеи
- ультразвуковые исследования брюшной полости, сердца, почек, щитовидной
Филиал № 4 Городская поликлиника № 131
КДЦ №4 Клинико-диагностический центр №4 Городская поликлиника № 131. Филиал № 4 КДЦ №4
Адрес: | 121108, Москва, ул. Кастанаевская, дом 47 |
---|---|
Единый поликлинический центр вызова врача на дом | 8 (499) 638-34-34 8 (495) 415-96-46 |
Справочная служба | 8 (499) 144-06-58 |
Приемная | 8 (499) 144-56-79 |
Врач-методист | 8 (499) 144-56-79 |
Колл-центр платных услуг | 8 (499) 638-30-34 8 (499) 144-06-58 |
Часы работы учреждения | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота с 8:00 до 20:00 воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 20:00 |
Часы работы регистратуры платных услуг: | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота, воскресенье — выходной |
Электронная почта: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Рейтинг: |
Доступны для посещения следующие отделения и специалисты:
- Терапевтическое отделение (25,25 терапевтических участков);
- Стоматологическое отделение;
- Кардиологический кабинет;
- Инфекционный кабинет;
- Эндокринологический кабинет;
- Неврологический кабинет;
- Урологический кабинет;
- Хирургический кабинет;
- Оториноларингологический кабинет;
- Офтальмологический кабинет;
- Подростковый кабинет;
- Проктологический кабинет;
- Кабинет доврачебного контроля;
- Прививочный кабинет;
- Женский смотровой кабинет;
- Процедурный кабинет;
- Дневной стационар на 7 коек (2 койки неврологического профиля и 2 койки хирургического профиля – в филиале, 3
акушерско – гинекологические койки в женской консультации - Флюорографический кабинет;
- Зал лечебной физкультуры;
- Физиотерапевтическое отделение;
- Клинико-диагностическая лаборатория, где выполняются общеклинические,
…
Филиал № 5 Городская поликлиника № 143
КДЦ №4
Клинико-диагностический центр №4
Городская поликлиника № 143. Филиал № 5 КДЦ №4
Адрес: | 121353, |
---|---|
Единый поликлинический центр вызова врача на дом | 8 (499) 638-34-34 8 (495) 415-96-46 |
Справочная служба | 8 (495) 446-36-64 |
Приемная | 8 (495) 446-32-34 |
Врач-методист | 8 (495) 446-32-34 |
Колл-центр платных услуг | 8 (499) 638-30-34 8 (495) 447-00-55 |
Часы работы учреждения | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота с 8:00 до 20:00 воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 20:00 |
Часы работы регистратуры платных услуг | с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 суббота, воскресенье — выходной |
Электронная почта: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Рейтинг: |
Доступны для посещения следующие отделения и специалисты:
- Терапевтическое отделение
- Стоматологическое отделение
- Отделение функциональной диагностики
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Рентгеновский кабинет
- Флюорография
- Физиотерапевтическое отделение (ФТО)
- Отоларингологический кабинет (ЛОР)
- Эндокринологический кабинет
- Эндоскопия
- Неврологический кабинет
- Урологический кабинет
- Кабинет инфекционных заболеваний
- Офтальмологический кабинет
- Хирургический кабинет
- КДК
- Кардиологический кабинет
- Кабинет массажа
- Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)
- Подростковый кабинет
- Прививочный кабинет
…
Пресс-служба
Вас приветствует Пресс-служба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 Департамента Здравоохранения города Москвы».
Мы готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию, не нарушающую врачебную тайну и медицинскую этику. К рассмотрению принимаются заявки на имя руководителя, Главного врача ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» Буславской Ирины Олеговны, оформленные на официальном бланке и заверенные подписью ответственного лица.