Клиника №1 в Люблино г. Москва, ул. Краснодарская, д. 52 корп. 2 м. Люблино | +7(495) 641..показать+7(495) 641-06-06+7(495) 770-60-60 |
Клиника Здоровья в Климентовском переулке г. Москва, Климентовский пер., д. 6 м. Третьяковская | +7(499) 490..показать+7(499) 490-87-62 |
Демос на Пражской г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 44 м. Международная | +7(812) 701..показать+7(812) 701-81-00+7(812) 701-81-01 |
Медиус во Всеволожске на Социалистической г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 107 м. | +7(812) 777..показать+7(812) 777-34-03 |
Медиус Южный во Всеволожске на Центральной г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 6 м. | +7(812) 777..показать+7(812) 777-34-03 |
Ленинградская областная клиническая больница г. Санкт-Петербург, пр-т Луначарского, д. 45-49 м. Озерки | +7(812) 655..показать+7(812) 655-89-27+7(812) 559-50-86+7(812) 670-55-82+7(812) 655-89-27 |
ЦКБ №2 ОАО ‘РЖД’ г. Москва, ул. Будайская, д. 2 м. Ростокино | +7(495) 727..показать+7(495) 727-00-03+7(499) 187-08-17 |
Медцентр РУДН на Миклухо-Маклая г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10 м. Беляево | +7(495) 434..показать+7(495) 434-22-22+7(495) 434-12-39 |
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1 м. Проспект Мира | +7(495) 681..показать+7(495) 681-35-09+7(499) 674-07-09+7(495) 681-03-03 |
Согаз на проспекте Стачек г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 47 м. Кировский завод | +7(812) 406..показать+7(812) 406-88-88+7(812) 406-88-03 |
НИИ фтизиопульмонологии СПб на Лиговском проспекте г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 2-4 м. Чернышевская | +7(812) 775..показать+7(812) 775-75-55 |
Медсанчасть №165 г. Москва, Каширское шоссе, д. 13Г м. Каширская | +7(499) 506..показать+7(499) 506-69-69+7(499) 611-11-79+7(499) 611-11-97+7(499) 506-69-66 |
НИИ фтизиопульмонологии СПб на Политехнической г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 32 м. Политехническая | +7(812) 775..показать+7(812) 775-75-55 |
МСЧ №157 на Варшавской г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 100 м. Московская | +7(812) 415..показать+7(812) 415-37-00+7(812) 415-37-01 |
Поликлиника №12 на Академика Комарова г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 5 м. ВДНХ | +7(495) 152..показать+7(495) 152-58-65+7(495) 989-40-47 |
ЦМРТ Петроградский на Рентгена г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 5 м. Петроградская | +7(812) 748..показать+7(812) 748-59-05 |
Луховицкая ЦРБ г. Луховицы, ул. Мира, д. 39/5 м. | +7(929) 644..показать+7(929) 644-86-59+7(917) 591-79-06 |
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина на Костюшко г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2 м. Московская | +7(812) 374..показать+7(812) 374-30-74+7(812) 374-30-44 |
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина на Глухарской г. Санкт-Петербург, ул. Глухарская, д. 16, корп. 2 м. Комендантский проспект | +7(812) 244..показать+7(812) 244-31-21 |
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина в Песочном г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 43 м. | +7(812) 244..показать+7(812) 244-31-20+7(812) 244-12-90+7(812) 244-31-21 |
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина на Солидарности г. Санкт-Петербург, пр-т Солидарности, д. 4 м. Технологический институт | +7(812) 244..показать+7(812) 244-48-15 |
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина на Приморском проспекте г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д. 3 м. Чёрная речка | +7(812) 702..показать+7(812) 702-48-07+7(812) 702-48-03 |
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина на Удельном проспекте г. Санкт-Петербург, пр-т Удельный, д. 22, лит. А м. Удельная | +7(812) 293..показать+7(812) 293-40-10+7(812) 293-66-75 |
МСЧ МВД России на проспекте Культуры г. Санкт-Петербург, пр-т Культуры, д. 2 м. Озерки | +7(812) 559..показать+7(812) 559-77-37 |
МРТ 24 на Каланчевской г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17, стр. 1 м. Комсомольская | +7(495) 241..показать+7(495) 241-91-24 |
Клиника Здоровья на Маросейке г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 стр. 1 м. Китай-Город | +7(495) 628..показать+7(495) 628-22-05 |
Поликлиника №191 на Алтайской г. Москва, ул. Алтайская, д. 13 м. Щелковская | +7(499) 519..показать+7(499) 519-37-25+7(495) 460-01-01+7(495) 460-11-86 |
Городская больница № 33 в Колпино г. Колпино, ул. Павловская, д. 16А м. | +7(812) 461..показать+7(812) 461-34-51+7(812) 409-84-39+7(812) 242-38-02 |
Городская больница №40 в Сестрорецке г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 м. Старая Деревня | +7(812) 437..показать+7(812) 437-40-75+7(812) 437-31-11+7(812) 437-11-00+7(911) 766-97-70 |
Клиника СПб ГПМУ г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2 м. Выборгская | +7(812) 542..показать+7(812) 542-93-57+7(812) 248-18-40+7(812) 295-46-23+7(812) 295-40-31 |
НИИ детских инфекций на Профессора Попова г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 9 м. Петроградская | +7(812) 670..показать+7(812) 670-01-11+7(921) 414-84-23+7(812) 234-16-70+7(921) 414-84-28 |
ГКБ №31 в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, пр-т Динамо, д. 3 м. Крестовский остров | +7(812) 235..показать+7(812) 235-11-04+7(812) 230-86-30+7(812) 235-31-95+7(812) 235-12-02 |
Клиническая больница Святителя Луки г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 46 м. Выборгская | +7(812) 576..показать+7(812) 576-11-11+7(812) 576-11-08+7(812) 576-11-13+7(812) 576-11-51 |
Клиника им. Э.Э.Эйхвальда г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 м. Чернышевская | +7(812) 303..показать+7(812) 303-50-50+7(812) 303-50-00 |
Клиника имени Петра Великого г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-т, д. 47 м. Академическая | +7(812) 303..показать+7(812) 303-50-60+7(812) 303-50-00 |
Семь Докторов на 10-й Советской г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 4 м. Площадь Восстания | +7(812) 677..показать+7(812) 677-07-77 |
МЦ Медицина в Наро-Фоминске г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 3 м. | +7(495) 152..показать+7(495) 152-58-65+7(800) 350-33-03+7(496) 344-12-03+7(496) 344-12-02+7(496) 344-12-01 |
Dr. Vita в Московском г. Московский, ул. Бианки, д. 2, корп. 2 м. Саларьево | +7(499) 519..показать+7(499) 519-37-51+7(495) 761-76-67 |
Энерго на проспекте Энгельса г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 33, корп. 1 м. Удельная | +7(812) 901..показать+7(812) 901-03-03+7(812) 906-68-54 |
Энерго на Ленинском проспекте г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 160 м. Ленинский проспект | +7(812) 901..показать+7(812) 901-03-03+7(812) 906-68-54 |
Ещё клиник — 244. используйте фильтры |
Источник
Код | Наименование услуги | Стоимость одной консультации, процедуры, исследования (руб.) |
| Приемы (осмотры, консультации), консультация считается повторной в течение трех месяцев с последнего посещения специалиста, либо до завершения лечения по нозологии | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 1 600,00 |
В01.050.005 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, к.м.н., первичный | 2 500,00 |
В01.050.006 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, к.м.н., повторный | 2 000,00 |
В01.050.007 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора, первичный | 3 000,00 |
В01.050.008 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора повторный | 2 500,00 |
В01.050.009 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, заведующего отделением первичный | 5 000,00 |
В01.050.010 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, заведующего отделением повторный | 4 500,00 |
В01.050.011 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, член-корреспондента РАН, профессора | 15 000,00 |
В01.050.012 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, академика РАН и РАМН | 20 000,00 |
Услуги оказываемые в отделении лучевой диагностики |
Код | Наименование услуги | Стоимость одной консультации, процедуры, исследования (руб.) |
A06.03.061.004 | Рентгеноденситометрия (одна проекция) | 1 100,00 |
A06.03.062.005 | Рентгеноденситометрия (две проекции) | 2 080,00 |
A06.03.062.006 | Рентгеноденситометрия (три проекции) | 2 930,00 |
A06.03.062.501 | Ортопедическая программа денситометрии тазобедренного сустава | 3 540,00 |
A06.03.062.502 | Рентгеновская денситометрия скелета | 3 420,00 |
А06.30.518 | Скиаграмма | 1 220,00 |
A06.03.063.503 | Компьютерная томография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограммы на руки пациенту на аппарате «General Electric»(КТ №1) и на аппарате «Siemens»(КТ №1) | 6 110,00 |
A06.03.063.505 | Компьютерная томография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограммы на руки пациенту на аппарате «Philips» (КТ №2) | 4 890,00 |
A06.30.501 | Биопсия и предоперационная разметка под контролем компьютерной томографии (КТ «Philips»(КТ №2) | 8 550,00 |
A06.30.502 | Биопсия и предоперационная разметка под контролем компьютерной томографии «General Electric»(КТ №1) | 9 160,00 |
A06.03.063.506 | Компьютерная томография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограммы на руки пациенту на аппарате «Siemens» (КТ №3) | 6 110,00 |
A05.12.006.503 | МРТ ангиография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограм на руки пациенту «General Electric»(МРТ №1) | 7 330,00 |
A05.12.006.504 | МРТ ангиография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограм на руки пациенту «Philips»(МРТ №2) | 7 330,00 |
A05.30.505 | МРТ одна область исследования (без стоимости контрастного вещества) на аппарате МРТ №1 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 7 330,00 |
А05.30.512 | МРТ одна область исследования (без стоимости контрастного вещества) на аппарате МРТ №2 «Philips» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 7 330,00 |
А05.30.513 | МРТ одна область исследования (без стоимости контрастного вещества) на аппарате МРТ №3 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 4 890,00 |
А05.30.514 | МРТ ангиография одна область исследования (без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограмм на руки пациенту на аппарате»General Electric» МРТ № 3 | 4 890,00 |
A05.30.506 | МРТ одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №1 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 13 440,00 |
A05.30.507 | МРТ одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №2 «Philips» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 12 220,00 |
A05.30.509 | МРТ ангиография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №2 «Philips» | 14 660,00 |
A05.30.510 | МРТ ангиография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 15 880,00 |
A05.03.002.505 | МРТ при сколиотической деформации позвоночника на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 8 610,00 |
A05.03.002.506 | МРТ при сколиотической деформации позвоночника на аппарате МРТ №2 «Philips» | 7 090,00 |
A05.04.001.503 | Функциональная МРТ суставов на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 7 090,00 |
A05.04.001.504 | Функциональная МРТ суставов на аппарате МРТ №2 «Philips» | 6 230,00 |
A05.03.002.507 | Функциональная МРТ позвоночника на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 6 720,00 |
A05.03.002.508 | Функциональная МРТ позвоночника МРТ №2 «Philips» | 6 110,00 |
A06.03.002.010 | Компьютерная томография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате КТ №1 «Siemens» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 13 440,00 |
A06.03.002.011 | Биопсия и предоперационная разметка под контролем компьютерной томографии «Siemens» (КТ №3) | 9 160,00 |
A06.03.002.012 | Компьютерная томография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате КТ №3 «Siemens» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 13 440,00 |
A06.03.002.013 | МРТ одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №3 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 10 990,00 |
A06.03.002.014 | МРТ одна область исследования сколиотической деформации на аппарате МРТ №3 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 6 110,00 |
A03.30.501 | Использование электронно-оптического преобразователя при оперативных вмешательствах (ЭОП) | 2 690,00 |
A06.03.019 | Панорамная рентгенография сегментов тела и конечностей на аппарате DX-D300 | 2 000,00 |
A06.03.501 | Рентгенограмма (снимок 35х43 одна проекция) | 570,00 |
A06.03.502 | Цифровая рентгенограмма (снимок 35х43 одна проекция) | 960,00 |
A06.03.503 | Рентгенограмма (снимок 30х40 одна проекция ) | 420,00 |
A06.03.504 | Рентгенограмма ( снимок 24х30 одна проекция) | 400,00 |
A06.03.505 | Цифровая рентгенограмма (снимок 24х30 одна проекция) | 730,00 |
A06.03.506 | Рентгенограмма (снимок 18х43 одна проекция) | 420,00 |
A06.03.508 | Рентгенограмма (снимок 18х24 одна проекция) | 360,00 |
A06.03.509 | Цифровая рентгенограмма (снимок 18х24 одна проекция) | 490,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 570,00 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 960,00 |
A06.23.010.501 | Миелография позвоночника (1 отдел) | 2 200,00 |
A06.23.010.502 | Цифровая миелография 1 отдел | 3 420,00 |
A06.03.512 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 890,00 |
A06.03.513 | Цифровая рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 960,00 |
A06.04.501 | Цифровая рентгенография суставов (без стоимости контрастного вещества) | 960,00 |
A06.30.503 | Рентгеновская линейная томография одной области исследованания | 890,00 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 3 660,00 |
А06.28.002.501 | Цифровая внутривенная урография | 5 500,00 |
А06.30.008 | Фистулография | 1 430,00 |
A06.30.504 | Цифровая панорамная рентгенография | 1 470,00 |
A06.30.505 | Компьютерная обработка; запись данных лучевых методов исследования на диск СD/ DVD | 500,00 |
А05.30.515 | МРТ всего тела + DWIBS на аппарате «Philips» (МРТ №2) | 16 950,00 |
А06.30.514 | Цифровая R-графия всего тела или его сегментов (стоимость одного сегмента, снимок 30х40 с последующей цифровой обработкой) | 2 530,00 |
А06.30.517 | КТ исследования нижних конечностей по схеме Багирова А.Б. | 9 160,00 |
B01.039.001.001 | Консультация специалиста,анализ и описание, расшифровка данных по томограммам на электронном носителе выполненных в другом ЛПУ | 2 500,00 |
Источник
МедиСкан в Домодедово г. Домодедово, Школьный пр-д, д. 1 м. | +7(929) 910..показать+7(929) 910-90-10+7(926) 910-90-10+7(496) 794-11-55 |
МРТ Центр Рыбацкое на Шлиссельбургском проспекте г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр-т, д. 3-7 м. Рыбацкое | +7(812) 416..показать+7(812) 416-97-54+7(812) 501-10-95+7(962) 684-56-05+7(962) 982-50-10 |
DMG-clinic на Ленина г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 5А м. Петроградская | +7(812) 416..показать+7(812) 416-96-91+7(812) 416-97-05+7(812) 454-10-00+7(800) 555-33-80 |
ЛДЦ на Вернадского г. Москва, пр-т Вернадского, д. 5, корп. 1 м. Университет | +7(495) 116..показать+7(495) 116-73-87 |
Президент-Мед в Видном г. Видное, ул. Строительная, д. 27 м. Домодедовская | +7(498) 547..показать+7(498) 547-15-42+7(495) 541-76-30+7(495) 541-05-99+7(495) 541-05-80 |
НДЦ СПб на Боровой г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 55 м. Обводный канал | +7(812) 385..показать+7(812) 385-46-06+7(921) 943-21-70 |
МРТ-Эксперт в Зеленограде г. Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 3 м. | +7(499) 214..показать+7(499) 214-01-31+7(499) 214-01-31 |
МРТ в Домодедово на Каширском шоссе г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, корп. 1 м. | +7(499) 519..показать+7(499) 519-37-39+7(926) 668-85-38+7(999) 985-55-25 |
НДЦ в Киришах г. Кириши, ул. Советская, д. 4 м. | +7(813) 685..показать+7(813) 685-46-60+7(921) 759-79-83 |
Промед Плюс на Сиреневом бульваре г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 18 м. Проспект Просвещения | +7(812) 642..показать+7(812) 642-63-03 |
Промед Плюс на бульваре Трудящихся г. Санкт-Петербург, б-р Трудящихся, д. 18, корп. 5 м. | +7(812) 244..показать+7(812) 244-88-57 |
Европейский Диагностический Центр на пр-те КИМа г. Санкт-Петербург, пр-т КИМа, д. 6 м. Приморская | +7(812) 655..показать+7(812) 655-72-94 |
Т.О.П. на Гражданском проспекте г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 84 м. Академическая | +7(962) 726..показать+7(962) 726-35-00+7(812) 642-91-01 |
ЦМРТ на Касаткина г. Москва, ул. Касаткина, д. 3, стр. 1 м. ВДНХ | +7(495) 488..показать+7(495) 488-29-31+7(495) 181-96-14 |
МРТ-Тушино на Волоколамском шоссе г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 95 м. Мякинино | +7(495) 407..показать+7(495) 407-01-40+7(495) 003-36-71 |
Никсор Клиник в Долгопрудном на Нагорной г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д. 9 м. Алтуфьево | +7(495) 565..показать+7(495) 565-74-65+7(495) 565-74-75+7(925) 480-59-03 |
Никсор Клиник в Долгопрудном г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 76, корп. 1 м. Алтуфьево | +7(498) 655..показать+7(498) 655-90-55+7(925) 844-90-03 |
Луховицкая ЦРБ г. Луховицы, ул. Мира, д. 39/5 м. | +7(929) 644..показать+7(929) 644-86-59+7(917) 591-79-06 |
МЦ Скорая Помощь на Рылеева г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 3 м. Чернышевская | +7(812) 416..показать+7(812) 416-15-15+7(812) 416-14-14 |
НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 51, стр. 1 м. Щелковская | +7(499) 110..показать+7(499) 110-40-67 |
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68 м. | +7(812) 439..показать+7(812) 439-95-55+7(812) 439-95-15 |
КудровоМед в Кудрово Ленинградская область, д. Кудрово, ул. Столичная, д. 1 м. Улица Дыбенко | +7(904) 612..показать+7(904) 612-00-20+7(911) 914-05-77+7(931) 577-07-73 |
МРТ Клиник в Мытищах г. Мытищи, ул. Мира, д. 32А м. Медведково | +7(495) 222..показать+7(495) 222-10-50+7(901) 520-20-57 |
МРТ-Эксперт в Научном проезде г. Москва, Научный проезд, д. 14А, корп. 4 м. Калужская | +7(499) 649..показать+7(499) 649-71-10+7(495) 236-85-86 |
МРТ-Эксперт в Мытищах г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А м. Бабушкинская | +7(495) 308..показать+7(495) 308-04-11 |
Риорит на Руставели г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 66Г м. Гражданский проспект | +7(812) 241..показать+7(812) 241-10-10+7(967) 342-13-11 |
МРТ-Эксперт на Габричевского г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10 м. Щукинская | +7(495) 236..показать+7(495) 236-85-86+7(495) 134-59-79 |
НИИ детских инфекций на Профессора Попова г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 9 м. Петроградская | +7(812) 670..показать+7(812) 670-01-11+7(921) 414-84-23+7(812) 234-16-70+7(921) 414-84-28 |
МРТ-Эксперт на Кутузовском проспекте г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 21, стр. 2 м. Студенческая | +7(499) 649..показать+7(499) 649-04-50+7(495) 236-85-86 |
МРТ в Домодедово на Текстильщиков г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 2 м. | +7(499) 519..показать+7(499) 519-33-61+7(499) 519-35-88+7(800) 775-40-29+7(985) 456-28-71 |
ИнтеграМед на Гаккелевской г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 33, корп. 1 м. Комендантский проспект | +7(812) 416..показать+7(812) 416-38-85+7(812) 708-04-45+7(812) 439-15-10 |
ИнтеграМед на проспекте Испытателей г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 39 м. Комендантский проспект | +7(812) 439..показать+7(812) 439-15-10+7(812) 643-33-78 |
ИнтеграМед на проспекте Энтузиастов г. Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов, д. 33, корп. 1А м. Ладожская | +7(812) 643..показать+7(812) 643-33-78+7(812) 439-15-10 |
Томография в Бронницах г. Бронницы, пер. Пионерский, д. 49, стр. 1 м. | +7(496) 466..показать+7(496) 466-55-92+7(985) 226-05-41+7(985) 226-05-42 |
НДЦ в Щелкове г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 25 м. | +7(495) 255..показать+7(495) 255-27-77 |
Медиус Южный во Всеволожске на Центральной г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 6 м. | +7(812) 777..показать+7(812) 777-34-03 |
Медиус во Всеволожске на Социалистической г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 107 м. | +7(812) 777..показать+7(812) 777-34-03 |
Клиника СПб ГПМУ г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2 м. Выборгская | +7(812) 542..показать+7(812) 542-93-57+7(812) 248-18-40+7(812) 295-46-23+7(812) 295-40-31 |
ГКБ №31 в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, пр-т Динамо, д. 3 м. Крестовский остров | +7(812) 235..показать+7(812) 235-11-04+7(812) 230-86-30+7(812) 235-31-95+7(812) 235-12-02 |
МРТ в Чертаново на на Варшавском шоссе г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, корп. 3 м. Южная | +7(499) 519..показать+7(499) 519-33-27+7(495) 205-18-05+7(495) 205-17-05 |
Ещё клиник — 372. используйте фильтры |
Источник