Мрт головного мозга детям в семашко
Единый центр записи на МРТ и КТ исследования в Москве
+7 (495) 104-76-42
- Подбор оптимальной клиники
- Запись на обследование
- Каждый день с 8:00 до 24:00
Ðе можеÑе дозвониÑÑÑÑ? ÐевеÑнÑй номеÑ? ÐдеÑÑ Ð½ÐµÑ ÐРТ?
СÑоимоÑÑÑ Ð¾Ð±ÑледованиÑ
ÐÑзÑвÑ
ÐбÑÑждениÑ
ÐÑзÑвÑ
ÐапиÑаÑÑ Ð¾ÑзÑв
ÐÑенка квалиÑикаÑии пеÑÑонала:
ÐÑенка оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑÑонала:
ÐÑенка ÑенÑ-каÑеÑÑва:
Ðлиники ÑÑдом:
1. ÐРТ в ÐаÑÑино
ÐÐ°Ñ Ð¾ÑзÑв
г. ÐоÑква, ÐеÑеÑвинÑкий бÑл., 4, коÑп. 1, м. ÐÑаÑиÑлавÑкаÑ
ÐÐ-Ð¡Ð Ñ 9:00 до 21:00 / ÐС Ñ 9:00 до 22:00 без пеÑеÑÑвов
ТомогÑаÑ: 1.5 Tл ÐакÑÑÑÑй
ЦенÑ: | |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) ÑÑогÑаÑÐ¸Ñ | Ð¾Ñ 840 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) ÑиÑовидной Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ñ | Ð¾Ñ 1750 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) моÑонки | Ð¾Ñ 1890 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) надпоÑеÑников | Ð¾Ñ 1890 ÑÑб |
ЦенÑ: | |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) ÑоÑÑдов Ñеи | Ð¾Ñ 2700 ÑÑб |
ÐРТ кÑеÑÑÑово-копÑикового оÑдела позвоноÑника | Ð¾Ñ 3000 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) ÑиÑников, маÑки и пÑидаÑков | Ð¾Ñ 3550 ÑÑб |
ÐРТ (магниÑно-ÑезонанÑÐ½Ð°Ñ ÑомогÑаÑиÑ) пÑедÑÑаÑелÑной Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ñ | Ð¾Ñ 3550 ÑÑб |
ЦенÑ: | |
ÐРТ глазнÑÑ Ð¾ÑÐ±Ð¸Ñ Ð¸ зÑиÑелÑнÑÑ Ð½ÐµÑвов | Ð¾Ñ 3500 ÑÑб |
ÐРТ Ñейного оÑдела позвоноÑника | Ð¾Ñ 3500 ÑÑб |
ÐРТ поÑÑниÑно-кÑеÑÑÑового оÑдела позвоноÑника | Ð¾Ñ 3500 ÑÑб |
ÐРТ пÑидаÑоÑнÑÑ Ð¿Ð°Ð·ÑÑ Ð½Ð¾Ñа | Ð¾Ñ 3500 ÑÑб |
ÐÑ Ð¿ÑедÑÑавиÑÐµÐ»Ñ Ð¾ÑганизаÑии?
Код | Код услуги по «Номенклатуре» | Наименование услуги | Цена услуги |
6. Исследования отделения лучевой диагностики | |||
6002 | А06.25.002 | R-гр. височной кости (по Стенверсу) | 525,00 |
6003 | А06.04.012 | R-гр. голеностопного сустава | 700,00 |
6005 | А06.30 | R-гр. грудного отдела позвоночника | 800,00 |
6006 | А06.30 | R-гр. кисти в 2-х проекциях | 700,00 |
6007 | А06.04.005 | R-гр. коленного сустава | 800,00 |
6008 | А06.03.017 | R-гр. крестца и копчика | 630,00 |
6009 | А06.04.003 | R-гр. локтевого сустава | 700,00 |
6010 | А06.07.008 | R-гр. нижней челюсти в боковой проекции | 735,00 |
6011 | А06.04.010 | R-гр. плечевого сустава в 1 проекции | 630,00 |
6012 | А06.03.015 | R-гр. Поясничного/крестцового отдела позвоночника | 800,00 |
6013 | А06.30 | R-гр./рентгеноскопия легких и средостения в 2-х проекциях | 800,00 |
6014 | А06.03.043 | R-гр.бедренной кости | 700,00 |
6016 | А06.04.001 | R-гр.височно-нижнечелюстного сустава | 700,00 |
6017 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 630,00 |
6018 | А06.03.022 | R-гр.ключицы | 525,00 |
6019 | А06.30 | R-гр.костей голени в 2-х проекциях | 700,00 |
6020 | А06.30 | R-гр.костей носа | 630,00 |
6021 | А06.03.041 | R-гр. костей таза | 800,00 |
6023 | А06.04.004 | R-гр.лучезапястного сустава | 630,00 |
6024 | А06.26.001 | R-гр.глазницы | 630,00 |
6025 | А06.08.003 | R-гр.околоносовых пазух | 735,00 |
6026 | А06.08.003.001 | R-гр.придаточных пазух носа с контрастированием | 1 000,00 |
6027 | А06.03.053 | R-гр.стопы в 2-х проекциях | 800,00 |
6028 | А06.03.052 | R-гр. стопы/ обеих стоп в прямой проекции | 700,00 |
6029 | А06.30 | R-гр.тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 800,00 |
6031 | А06.30 | R-гр.черепа в 2-х проекциях | 700,00 |
6032 | А06.03.010 | R-гр.шейного отдела позвоночника | 800,00 |
6033 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 2 000,00 |
6034 | А06.18.001 | Ирригоскопия, ирригография | 2 100,00 |
6035 | А06.30 | Компьютерная томография (1 зона) без контрастирования | 3 000,00 |
6038 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастирования | 2 700,00 |
6039 | А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 5 800,00 |
6040 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800,00 |
6041 | А06.28.013 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 800,00 |
6042 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 000,00 |
6045 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и 12 перстной кишки+ прицельная R-графия | 2 000,00 |
6046 | А06.28.004 | Ретроградная уретропиелография (Ретроградная урография) | 2 100,00 |
6047 | А06.28.011 | Уретрография восходящая (Уретрография) | 2 100,00 |
6049 | А06.09.006 | Флюоорография легких (Флюоорография 2 проекции) | 500,00 |
6052 | А06.28.007 | Цистография (Цистоскопия) | 2 100,00 |
6053 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (R-гр. дна полости рта) | 800,00 |
6055 | A06.20.004 | Маммография (Маммография молочной железы в 2-х проекциях) | 800,00 |
6057 | A06.20.004 | Маммография (Маммография молочных желёз в 2-х проекциях) | 1 300,00 |
6059 | А06.04.010 | R-графия плечевого сустава в 2 проекциях | 800,00 |
6060 | A.06.04.016.01 | R-графия тазобедренного сустава в 1 проекции | 800,00 |
6061 | R-графия длинных трубчатых костей | 735,00 | |
6062 | A.06.03.038.03 | R-графия обеих кистей в прямой проекции | 735,00 |
6063 | A06.09.001 | R-гр./рентгеноскопия легких и средостения в прямой проекции | 800,00 |
6064 | A06.03.023 | R-графия ребра /ребер | 800,00 |
6065 | A06.03.024 | R-графия грудины | 800,00 |
6066 | A.06.03.052.03 | R-графия стоп на продольное или поперечное плоскостопие | 945,00 |
6067 | A06.28.012 | Антеградная пиелоуретрография | 2 100,00 |
6069 | A.05.14.003.02 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости/забрюшинного пространства | 3 500,00 |
6070 | A.05.31.002.04 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 000,00 |
6071 | A.05.04.001.01 | Магнитно-резонансная томография суставов | 3 500,00 |
6072 | A.05.14.003.03 | Магнитно-резонансная холангиография | 3 000,00 |
6073 | A.05.31.002.02 | Магнитно-резонансная урография | 3 500,00 |
6074 | A.05.12.001.03 | Магнитно-резонансная артериография | 2 000,00 |
6075 | А05.26.008 | МРТ глазницы | 3 500,00 |
6076 | А05.26.008.02 | МРТ орбит с контрастированием | 6 000,00 |
6077 | А05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 3 000,00 |
6078 | А95.09.001.02 | МРТ придаточных пазух носа с контрастированием | 6 000,00 |
6079 | А05.23.009 | МРТ гипофиза без контрастирования | 2 800,00 |
6080 | А05.023.002.02 | МРТ гипофиза с контрастированием | 5 800,00 |
6081 | А05.03.001.01 | МРТ позвоночника (один отдел) | 2 700,00 |
6082 | А05.03.001.02 | МРТ позвоночника (один отдел) с контрастированием | 5 800,00 |
6083 | А05.14.003.01 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | 6 500,00 |
6084 | А05.30.007.001 | МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 6 000,00 |
6085 | А05.04.001.02 | МРТ сустава с контрастированием | 6 500,00 |
6086 | А.05.01.002.001 | МРТ мягких тканей без контрастирования | 3 500,00 |
6087 | А05. 23.002.02 | МРТ мягких тканей с контрастированием | 6 000,00 |
6088 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5 см с записью на CD (для 2-3 рядом стоящих зубов или локализованной диагностики эндодонтических случаев) | 1 300,00 |
6089 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 6х8 см с записью на CD (5-6 рядом стоящих зубов, оптимизировано под одну челюсть) | 2 000,00 |
6090 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х8см с записью на CD (зубной ряд полностью, нижняя и верхняя челюсть, а также часть верхнечелюстного синуса) | 2 300,00 |
6091 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 8х15 с записью на CD (нижняя и верхняя челюсть, включая дыхательные пути, верхнюю часть синуса и оба височно-нижнечелюстных суставов) | 2 500,00 |
6092 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 13х15см с записью на CD (полностью покрывает челюстно-лицевую область, от верхней челюсти до лобной пазухи или от нижней челюсти до верхнечелюстного синуса) | 2 800,00 |
6093 | А05.03.001.02 | МРТ позвоночника (комплексное МРТ исследование позвоночника : шейный, грудной, пояснично-крестцовый), без контраста | 6 800,00 |
6094 | А05.23.009 А05.03.001.02 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (комплексное МРТ исследование: головной мозг и шейный отдел позвоночника) без контраста | 5 000,00 |
6095 | А05.23.009 А05.12.001.03 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (комплексное исследование: головной мозг + артериография сосудов головного мозга) без контраста | 3 500,00 |
6096 | Распечатка цифровых (DICOM) изображений | 500,00 | |
6097 | А 05.30.004.001 | МРТ малого таза с контрастированием | 7 000,00 |
6098 | А 06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел, без контрастирования) | 2 800,00 |
6099 | А 06.03.058 | Компьютерная томография крестцово-подвздошных сочленений | 2 500,00 |
6100 | А 06.03.058.03 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел с контрастированием) | 5 600,00 |
6101 | А 06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга, без контрастирования | 2 800,00 |
6102 | А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 5 600,00 |
6103 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2 800,00 |
6104 | A06.08.009.001 | Компьютерная томография шеи | 3 000,00 |
6105 | A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6 500,00 |
6106 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 900,00 |
6107 | A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5 800,00 |
6108 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 2 700,00 |
6109 | A06.28.009.001 | «Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием» | 6 000,00 |
6110 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 000,00 |
6111 | A06.30.005.004 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 000,00 |
6112 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза | 2 800,00 |
6113 | A06.20.002.002 | Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 5 800,00 |
6114 | A06.12.050 | «Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (с болюсным контрастированием)» | 5 800,00 |
6115 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография (комплексное исследование: до 3-х зон с болюсным контрастированием) | 9 000,00 |
6116 | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей (1 зона, без контрастирования) | 2 800,00 |
6117 | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей (комплексное исследование: 6 зон, без контрастирования, по программе низкодозового КТ скелета) | 10 000,00 |
6118 | А 06.17.007.001 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием (КТ-энтерография) | 6 500,00 |
6119 | A06.08.009.003 A06.09.005.003 A06.30.005.004 A06.20.002.002 | Компьютерная томография онкопротокол — 4 зоны (комплексное исследование: КТ шеи, органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием, с оценкой лимфатических узлов) | 13 000,00 |
6120 | А06.03.19 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 400,00 |
Цены на УЗИ
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на УЗИ, чтобы выбрать лучший вариант.
УЗИ половой системы
УЗИ молочных желез
от 1377₽
Дуплексное сканирование
УЗИ магистральных сосудов головы
от 1835₽
УЗИ сердца (ЭХОКГ)
от 3145₽
УЗИ маточно-плацентарного кровотока
от 1386₽
Цены на КТ
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на КТ, чтобы выбрать лучший вариант.
GE Healthcare BrightSpeed 4
4 среза,
вес до 120 кг
КТ головы
КТ головного мозга
от 4700₽
КТ внутреннего уха
от 4087₽
КТ придаточных пазух носа
от 4200₽
КТ шеи
КТ гортани, глотки, трахеи
от 4533₽
КТ щитовидной и паращитовидных желез
от 3249₽
КТ мягких тканей шеи
от 4500₽
КТ грудной клетки
КТ обзорное грудной клетки
от 5000₽
КТ брюшной полости и малого таза
КТ обзорное брюшной полости и малого таза
от 6000₽
КТ забрюшинного пространства
от 6000₽
КТ печени и желчевыводящих путей
от 4087₽
КТ поджелудочной железы
от 4087₽
КТ позвоночника
КТ шейного отдела позвоночника
от 4729₽
КТ грудного отдела позвоночника
от 4729₽
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
от 4729₽
КТ суставов
КТ височно-нижнечелюстных суставов
от 4729₽
КТ плечевого сустава
от 4729₽
КТ локтевого сустава
от 4729₽
КТ лучезапястного сустава
от 4729₽
КТ тазобедренного сустава
от 4729₽
КТ коленного сустава
от 4729₽
КТ голеностопного сустава
от 400747₽
КТ сосудов
КТ сосудов головного мозга
от 6109₽
КТ сосудов нижней конечности
от 6109₽
Цены на МРТ
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на МРТ, чтобы выбрать лучший вариант.
Toshiba Excelart Vantage 1.5Т
1.50 Тесла,
вес до 120 кг,
закрытого типа
МРТ головы
МРТ головного мозга
от 5000₽
МРТ глазных орбит и зрительных нервов
от 3688₽
МРТ придаточных пазух носа
от 4500₽
МРТ шеи
МРТ щитовидной и паращитовидных желез
от 4053₽
МРТ грудной клетки
МРТ органов грудной клетки
от 5898₽
МРТ брюшной полости и таза
МРТ органов брюшной полости
от 4438₽
МРТ органов малого таза
от 6000₽
МРТ органов забрюшинного пространства
от 4438₽
МРТ поджелудочной железы
от 4362₽
МРТ позвоночника
МРТ шейного отдела позвоночника
от 5000₽
МРТ грудного отдела позвоночника
от 5000₽
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
от 5000₽
МРТ суставов
МРТ плечевого сустава
от 5782₽
МРТ локтевого сустава
от 5782₽
МРТ тазобедренного сустава
от 6405₽
МРТ коленного сустава
от 6195₽
МРТ голеностопного сустава
от 5969₽
МРТ сосудов
МРТ артерий головного мозга
от 4305₽
МРТ аорты грудного отдела
от 4296₽
МРТ аорты брюшного отдела
от 4296₽
Цены на Рентген
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на Рентген, чтобы выбрать лучший вариант.
Clinomat Italray
цифровой
Planmed Sophie Classic
цифровой
Рентген головы
Рентген обзорный черепа
от 1428₽
Рентген височной кости
от 1989₽
Рентген костей носа
от 1148₽
Рентген пазух носа
от 1148₽
Рентген носоглотки
от 1148₽
Рентген скуловой кости
от 1148₽
Рентген турецкого седла
от 1148₽
Рентген нижней челюсти
от 1148₽
Рентген грудной клетки
Рентген грудной клетки обзорный
от 918₽
Рентген пищевода (эзофагография)
от 918₽
Рентген брюшной полости
Рентген желудка и 12-перстной кишки
от 2294₽
Рентген мочевыделительной системы без контраста (урография обзорная)
от 1063₽
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная)
от 3400₽
Рентген мочевого пузыря (цистография)
от 1469₽
Рентген костей и суставов
Рентген шейного отдела позвоночника
от 1836₽
Рентген грудного отдела позвоночника
от 1836₽
Рентген плеча / предплечья
от 1148₽
Рентген поясничного отдела позвоночника
от 1836₽
Рентген костей таза
от 1904₽
Рентген бедра / голени
от 1148₽
Цены на Функциональная диагностика
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на Функциональная диагностика, чтобы выбрать лучший вариант.
Schiller Cardiovit AT-1
Kenz-Cardico 1210
Kenz-Cardico 1207
Micromedical Super Spiro
ФД сердца
ЭКГ (кардиограмма)
от 700₽
Велоэргометрия (тредмил-тест)
от 2701₽
Суточное мониторирование артериального давления (АД)
от 1500₽
ФД мозга
Реоэнцефалография (РЭГ)
от 1557₽
Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ)
от 918₽
Цены на Эндоскопия
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на Эндоскопия, чтобы выбрать лучший вариант.
Эндоскопия
Гастроскопия (ФГДС)
от 2711₽
Колоноскопия (ФКС)
от 6267₽
Ректороманоскопия
от 1000₽
Цены на Стоматологические услуги
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на Стоматологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Лечение зубов
Наращивание зубов
от 7336₽
Реставрация зубов
от 7336₽
Чистка зубов
Покрытие зуба защитным лаком
от 729₽
Покрытие зубов фторлаком
от 729₽
Удаление зубного камня
от 116₽
Фторирование зубов
от 729₽
Чистка зубов Air Flow
от 3148₽
Хирургическая стоматология
Иссечение капюшона зуба мудрости
от 1000₽
Пластика уздечки языка
от 2000₽
Сложное удаление зуба
от 2000₽
Удаление зуба мудрости
от 6000₽
Удаление кисты зуба
от 2500₽
Коронки
Культевая вкладка
от 2700₽
Пластмассовые коронки
от 1550₽
Рентген зубов
Снимок зубов панорамный
от 1148₽
Цены на Косметологические услуги
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на Косметологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Инъекционная косметология
Плазмолифтинг лица
от 3520₽
Лазерная хирургия
Удаление бородавок
от 3136₽
Удаление вросшего ногтя
от 5815₽
Удаление кондилом
от 3136₽
Удаление папиллом
от 3136₽
Пилинг
Гликолевый пилинг
от 2200₽
Эпиляция
Лазерная эпиляция
от 29491₽
Цены на Гинекологические услуги
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на Гинекологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Проходимость маточных труб
Гистеросальпингография (ГСГ)
от 2549₽
Цены на Эндопротезирование
Запись на услуги(495) 727-00-03
Посмотрите все цены на Эндопротезирование, чтобы выбрать лучший вариант.
Эндопротезирование
Эндопротезирование коленного сустава
от 52141₽
Эндопротезирование тазобедренного сустава
от 42956₽