Мрт в тет а тет
Код | Название | Цена |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 700,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 650,00 |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 650,00 |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 650,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 950,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 950,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 650,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 600,00 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 650,00 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 500,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 850,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 650,00 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 850,00 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога(гинеколога) первичный | 1300,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколог (маммолога) повторный | 750,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколог (гинеколога) повторный | 8000,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 550,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 700,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 900,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 750,00 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 760,00 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 100,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 260,00 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 400,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 150,00 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 500,00 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 160,00 |
B03.016.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 420,00 |
B03.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300,00 |
УЗИ и ЭКГ | ||
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 500,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 600,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 400,00 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 300,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 200,00 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 300,00 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 300,00 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 600,00 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 600,00 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 300,00 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 300,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 050,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 550,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 550,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500,00 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 250,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 450,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 400,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 550,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 400,00 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 550,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 250,00 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 400,00 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 250,00 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 350,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 110,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 250,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80,00 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 100,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 000,00 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 550,00 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 1300,00 |
A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 550,00 |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 10 500,00 |
A16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 2 500,00 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3 000,00 |
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности | |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 1 500,00 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | от 1 350,00 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1 200,00 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1 000,00 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 550,00 |
А03.16 .001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 200,00 |
А03. 08. 005 | Фиброларингоскопия | 500,00 |
Цены на приём специалистов
Акушер | от 600 р. |
Врач УЗИ | от 250 р. |
Гинеколог | от 600 р. |
Кардиолог | от 600 р. |
Невролог | от 750 р. |
Онколог | от 650 р. |
Онколог-гинеколог | от 1100 р. |
Онколог-уролог | от 800 р. |
Пластический хирург | от 700 р. |
Сосудистый хирург | от 650 р. |
Терапевт | от 600 р. |
Уролог | от 800 р. |
Функциональный диагност | от 250 р. |
Хирург | от 600 р. |
Эндокринолог | от 1250 р. |
Эндоскопист | от 550 р. |
Цены на УЗИ — ул. Ворошилова, д. 4/1
УЗИ при беременности | ||||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 1 050 р. | |||
УЗИ скрининг 2 триместра | от 1 500 р. | |||
УЗИ скрининг 3 триместра | от 1 500 р. | |||
Фолликулометрия | от 350 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ слюнных желез | от 300 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 800 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 500 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 450 р. | |||
УЗИ мошонки | от 400 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 550 р. | |||
УЗИ паращитовидных желез | от 550 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 1 050 р. | |||
УЗИ почек | от 400 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 800 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 800 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 400 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 600 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 600 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 600 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 300 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1 150 р. | |||
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 600 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 300 р. | |||
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 300 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 300 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 300 р. |
Цены на УЗИ — ул. Точисского, д. 40
УЗИ при беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 850 р. | |||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 850 р. | |||
УЗИ скрининг 2 триместра | от 1 050 р. | |||
УЗИ скрининг 3 триместра | от 1 050 р. | |||
Фолликулометрия | от 300 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ слюнных желез | от 500 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 550 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 550 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 450 р. | |||
УЗИ мошонки | от 550 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 500 р. | |||
УЗИ паращитовидных желез | от 500 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 850 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 200 р. | |||
УЗИ селезенки | от 200 р. | |||
УЗИ почек | от 450 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 550 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 550 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 200 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 250 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 450 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 450 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 550 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 550 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 550 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 150 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 300 р. | |||
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 300 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 300 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 300 р. |
Цены на УЗИ — ул. Куйбышева, 22
УЗИ при беременности | ||||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 350 р. | |||
УЗИ скрининг 2 триместра | от 350 р. | |||
УЗИ скрининг 3 триместра | от 350 р. | |||
Фолликулометрия | от 400 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 700 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 550 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 750 р. | |||
УЗИ мошонки | от 450 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 500 р. | |||
УЗИ паращитовидных желез | от 500 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 800 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1 100 р. | |||
УЗИ почек | от 550 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 550 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 700 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 700 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 250 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 450 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 550 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 550 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 550 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||