Платные услуги мрт мать и дитя минск
Компьютерная томография (КТ)
КТ головного мозга без контрастного усиления | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.1.1. | головного мозга без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,00 | 70 |
1.1.7.3.1. | лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 56,00 | 56 |
1.1.7.17.1. | костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 196,7 | ||||
КТ головного мозга с контрастным усилением | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.1.1. | головного мозга без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,00 | 70 |
1.1.7.3.1. | лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 1 | 56,00 | 56 |
1.1.7.17.1. | костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 196,7 | ||||
КТ грудного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.13.1. | позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 12 | 29,10 | 349,2 |
1.1.7.15.1. | отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 419,9 | ||||
КТ грудного отдела с контрастным усилением | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.14.1. | позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 12 | 42,30 | 507,6 |
1.1.7.16.1. | отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 1 | 107,60 | 107,6 |
Итого: | 615,2 | ||||
КТ поясничного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.13.1. | позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 5 | 29,10 | 145,5 |
1.1.7.15.1. | отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 216,2 | ||||
КТ поясничного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.14.1. | позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 5 | 42,30 | 211,5 |
1.1.7.16.1. | отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 1 | 107,60 | 107,6 |
Итого: | 319,1 | ||||
КТ шейного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.13.1. | позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 7 | 29,10 | 203,7 |
1.1.7.15.1. | отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 1 | 70,70 | 70,7 |
Итого: | 274,4 | ||||
КТ шейного отдела без контрастного усиления | |||||
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость, руб |
1.1.7.14.1. | позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 7 | 42,30 | 296,1 |
1.1.7.16.1. | отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 1 | 107,60 | 107,6 |
Итого: | 403,7 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
МРТ головного мозга без контрастного усиления с ангиографией | |||
---|---|---|---|
1.2.1.1. | головного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.3.1. | лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 97,80 |
1.2.27.3. | МР-ангиография | исследование | 165,90 |
Итого: | 409,90 | ||
МРТ головного мозга без контрастного усиления | |||
1.2.1.1. | головного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.3.1. | лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 97,80 |
Итого: | 244,00 | ||
МРТ головного мозга с контрастным усилением: | |||
1.2.2.1. | головного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.4.1. | лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 137,70 |
Итого: | 344,80 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника без контрастного усиления: | |||
1.2.7.1. | шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.25.1. | мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
Итого: | 292,40 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением: | |||
1.2.8.1. | шейного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.26.1. | мягких тканей с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
Итого: | 414,20 | ||
МРТ грудного отдела позвоночника без контрастного усиления: | |||
1.2.7.1. | шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.25.1. | мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
Итого: | 292,40 | ||
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением: | |||
1.2.8.1. | грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.26.1. | мягких тканей с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
Итого: | 414,20 | ||
МРТ сустава коленного без контрастного усиления | |||
1.2.21.1. | сустава без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.25.1. | мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
Итого: | 292,40 | ||
МРТ сустава коленного с контрастным усилением | |||
1.2.22.1. | сустава с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.26.1. | мягких тканей с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
Итого: | 414,20 | ||
МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | |||
1.2.7.1. | поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
1.2.25.1. | мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 146,20 |
Итого: | 292,40 | ||
МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | |||
1.2.8.1. | поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
1.2.26.1. | мягких тканей с контрастным усилением | исследование | 207,10 |
Итого: | 414,20 |
Рентгенологические исследования
№ по прейскуранту | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Лучевая диагностика: | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 16,14 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 16,14 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 24,21 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 16,14 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 24,21 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 32,28 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 56,48 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 16,14 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 24,21 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 16,14 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 24,21 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 16,14 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 24,21 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 16,14 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 24,21 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 24,21 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 40,35 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 40,35 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 16,14 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 16,14 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 82,35 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 80,87 |
Примечание: В стоимость услуг не включены и оплачиваются дополнительно по действующим ценам расходы на медикаменты, расходные материалы.
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 391 от 5 июля 2005 г. «Об утверждении положения о порядке направления на обследование и лечение в государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»
(118 Kb) (скачать в формате .doc)
Приказ ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» №223 от 14.08.2012 г. «О создании и ведении единого регистра доноров половых клеток»
(254 Kb) (скачать в формате.pdf)
Перечень высокотехнологичных видов медицинской помощи, осуществляемых в государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» |
---|
В области акушерства: |
Современные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). |
Лечебно-диагностическая фетоскопия плода в динамике беременности. |
В области неонатологии и педиатрии: |
Лечение методом лазерокоагуляции ретинопатии недоношенных. |
Ранняя нейрохирургическая коррекция тяжелых форм внутрижелудочковых кровоизлияний. |
Проведение аудиологического скрининга у новорожденных детей для раннего выявления и лечения нарушений функции слухового анализатора. |
Ранняя хирургическая коррекция персистирующих фетальных коммуникаций (открытого артериального протока) у глубоко недоношенных новорожденных. |
В области медицинской генетики |
Масс-спектрометрическая диагностика наследственных болезней обмена веществ. |
Диагностика наследственных и приобретенных тромбофилий. |
Диагностика генетических нарушений у пациентов с различными формами наследственной патологии на основе высокоразрешающей жидкостной хроматографии. |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) считается безопасным, высокоточным, информативным методом диагностического исследования. Это метод выбора для выявления заболеваний центральной нервной системы на ранних стадиях развития, особенно у детей, и уточняющий метод для оценки патологических изменений других зон. Выполнение исследования возможно в любом возрасте, в том числе внутриутробно (исследование является безопасным для плода).
В Перинатальном Медицинском Центре и Клиническом госпитале Лапино «Мать и Дитя» МРТ проводится на современном экспертном оборудовании ведущих производителей, которое отвечает международным стандартам безопасности и эффективности. Наличие МР-совместимых мониторов жизнедеятельности и наркозно-дыхательного аппарата позволяет проводить исследования под наркозом.
Важнейшими плюсами процедуры являются:
- неинвазивность;
- отсутствие ионизирующего излучения, рентгеновской нагрузки на организм ребёнка;
- высокая четкость отображения практически всех органов и тканей организма;
- изображение сосудистой системы без использования контраста;
- возможность использовать различные виды анестезиологического сопровождения;
- уютная и «дружественная» атмосфера в кабинетах, за счет использования системы динамического освещения Ambient Lightning (Philips)
- возможность нахождения в томографе вместе с мамой (томограф открытого типа Philips Panorama HFO0)
Показания
МРТ применяют для диагностики патологических изменений различных органов и систем организма:
- нарушений развития;
- пороков развития;
- опухолевых процессов;
- воспалительных процессов;
- травматических повреждений.
МРТ «во сне»
Для наиболее эффективного проведения МРТ (особенно головного мозга) необходима полная неподвижность пациента. Лучшим выходом в данной ситуации считается кратковременный сон или седация. У детей до года возможно проведение исследования в состоянии физиологического сна. Решение о применении анестезии принимает только врач по строгим показаниям:
- гиперактивность ребёнка с особенностями ЦНС;
- боязнь замкнутого пространства;
- дети с посттравматическим вынужденным положением тела (МРТ суставов, позвоночника);
- эписиндром, расстройства психики.
Противопоказания
Несмотря на всю точность, безопасность методики, МРТ имеет и ограничения.
Абсолютные противопоказания (проведение исследования запрещено):
- искусственный водитель ритма;
- подводящие провода водителя ритма и ЭКГ кабели;
- прочие электронные импланты;
- периорбитальные металлические инородные тела;
- внутричерепные металлические гемостатические клипсы в ранний постоперационный период.
Относительные противопоказания (проведение исследования возможно при определенных условиях):
- первый триместр беременности;
- тяжелое состояние пациента;
- различные медицинские устройства (сердечные клапаны, стенты, фильтры);
- клаустрофобия.
Подготовка к МРТ
Специальной подготовки для проведения процедуры нет. МРТ с наркозом проводят натощак (последний приём твердой пищи за 6 часа до диагностики, жидкой – за 4 часа, воды – за 2 часа до наркоза). Перед процедурой снимаются все металлические предметы.
Как делают МРТ
Исследование проводят в специальном помещении. Ребёнок находится в положении на спине на столе томографа, который располагается в тоннеле томографа. Датчики в стенке прибора собирают информацию и передают в компьютер. Исследование сопровождается шумом работающего томографа, для снижения которого используют специальные наушники, в которых, также, можно слушать музыку и команды врача. Врач получает изображение исследуемой области для детального рассмотрения. Всё время процедуры с ребёнком поддерживается разговорная связь (исключение – анестезия). После ее окончания ребенок с родителями может сразу идти домой (исключение – определенные виды анестезии). В зависимости от вида анестезиологического пособия, ребенку может потребоваться пребывание в палате, для наблюдения врачами.
Результаты МРТ, в большинстве случаев, готовятся в течение часа и выдаются на руки в виде протокола исследования, рентгеновской пленки и записанного исследования электронном носителе. Стоимость МРТ зависит от объёма выполненного исследования и использования анестезии.
Медицинские центры ГК «Мать и Дитя» располагают высококлассными врачами, кандидатами и докторами наук. В клиниках созданы все условия для получения квалифицированной консультации и необходимой медицинской помощи.