| 27. Отделение профилактической медицины |
| Код | Услуги для юридических лиц | Цена, руб. |
| 27.1 | Проведение медицинских осмотров в соответствии с приказом №302 н (в зависимости от вредных и опасных факторов) | от 1980 |
| 27.4 | Медицинский осмотр при трудоустройстве для мужчин (без оформления медицинской книжки) | 1550 |
| 27.5 | Медицинский осмотр при трудоустройстве для женщин (без оформления медицинской книжки) | 1750 |
| 27.6 | Медицинский осмотр при оформлении на учебу для мужчин | 1700 |
| 27.7 | Медицинский осмотр при оформлении на учебу для женщин | 2000 |
| 27.62 | Оформление дополнительной документации | 320 |
| Предварительный медицинский осмотр при оформлении (заполнении) личной медицинской книжки ( в том числе при трудоустройстве) для: |
| 27.8 | работников, связанных с продовольственными товарами (мужчины) | 2050 |
| 27.9 | работников, связанных с продовольственными товарами (женщины) | 2250 |
| 27.10 | работников, связанных с общественным питанием (мужчины) | 2050 |
| 27.11 | работников, связанных с общественным питанием (женщины) | 2250 |
| 27.12 | работников бассейнов и водолечебниц (мужчины) | 1410 |
| 27.13 | работников бассейнов и водолечебниц (женщины) | 1610 |
| 27.14 | работников, связанных с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов (мужчины) | 1820 |
| 27.15 | работников, связанных с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов (женщины) | 2020 |
| 27.16 | работников водопроводных сооружений (мужчины) | 1480 |
| 27.17 | работников водопроводных сооружений (женщины) | 1680 |
| 27.18 | работников гостиниц (мужчины) | 1410 |
| 27.19 | работников гостиниц (женщины) | 1610 |
| 27.20 | работников детских образовательных учреждений, в т.ч. секции, кружки и т.д. (мужчины) | 1480 |
| 27.21 | работников детских образовательных учреждений, в т.ч. секции, кружки и т.д. (женщины) | 1680 |
| 27.22 | работников детских дошкольных учреждений (мужчины) | 1820 |
| 27.23 | работников детских дошкольных учреждений (женщины) | 2020 |
| 27.24 | студентов в период практики (мужчины) | 1820 |
| 27.25 | студентов в период практики (женщины) | 2020 |
| 27.26 | работников бытового обслуживания населения (мужчины) | 1750 |
| 27.27 | работников бытового обслуживания населения (женщины) | 1950 |
| 27.28 | работников аптек и медицинской промышленности (мужчины) | 1480 |
| 27.29 | работников аптек и медицинской промышленности (женщины) | 1680 |
| 27.30 | работников сезонных детских оздоровительных учреждений (мужчины) | 1820 |
| 27.31 | работников сезонных детских оздоровительных учреждений (женщины) | 2020 |
| 27.32 | медицинских работников, имеющих контакт с биоматериалами, кровью (мужчины) | 2560 |
| 27.33 | медицинских работников, имеющих контакт с биоматериалами, кровью (женщины) | 2760 |
| 27.34 | медицинских работников, не имеющих контакта с биоматериалами, кровью (мужчины) | 2110 |
| 27.35 | медицинских работников, не имеющих контакта с биоматериалами, кровью (женщины) | 2310 |
| Периодический профилактический медицинский осмотр при продлении (заполнении) личной медицинской книжки для: |
| 27.36 | работников, связанных с продовольственными товарами (мужчины) | 1420 |
| 27.37 | работников, связанных с продовольственными товарами (женщины) | 1620 |
| 27.38 | работников, связанных с общественным питанием (мужчины) | 1420 |
| 27.39 | работников, связанных с общественным питанием (женщины) | 1620 |
| 27.40 | работников бассейнов и водолечебниц (мужчины) | 1350 |
| 27.41 | работников бассейнов и водолечебниц (женщины) | 1550 |
| 27.42 | работников, связанных с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов (мужчины) | 1420 |
| 27.43 | работников, связанных с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов (женщины) | 1620 |
| 27.44 | работников водопроводных сооружений (мужчины) | 1420 |
| 27.45 | работников водопроводных сооружений (женщины) | 1620 |
| 27.46 | работников гостиниц (мужчины) | 1410 |
| 27.47 | работников гостиниц (женщины) | 1610 |
| 27.48 | работников детских образовательных учреждений, в т.ч. секции, кружки и т.д. (мужчины) | 1420 |
| 27.49 | работников детских образовательных учреждений, в т.ч. секции, кружки и т.д. (женщины) | 1620 |
| 27.50 | работников детских дошкольных учреждений (мужчины) | 1420 |
| 27.51 | работников детских дошкольных учреждений (женщины) | 1620 |
| 27.52 | работников бытового обслуживания населения (мужчины) | 1350 |
| 27.53 | работников бытового обслуживания населения (женщины) | 1550 |
| 27.54 | работников аптек и медицинской промышленности (мужчины) | 1420 |
| 27.55 | работников аптек и медицинской промышленности (женщины) | 1620 |
| 27.56 | работников сезонных детских оздоровительных учреждений (мужчины) | 1420 |
| 27.57 | работников сезонных детских оздоровительных учреждений (женщины) | 1620 |
| 27.58 | медицинских работников, имеющих контакт с биоматериалами, кровью (мужчины) | 2220 |
| 27.59 | медицинских работников, имеющих контакт с биоматериалами, кровью (женщины) | 2420 |
| 27.60 | медицинских работников, не имеющих контакта с биоматериалами, кровью (мужчины) | 1770 |
| 27.61 | медицинских работников, не имеющих контакта с биоматериалами, кровью (женщины) | 1970 |