Сколько стоит сделать мрт в ташкенте
Список клиник и медицинских центров
В центре работают квалифицированные врачи. Уже после первого визита пациенты получают точный диагноз и индивидуальный план терапевтического лечения
Перечень скидок:
— Инвалидам I-группы 30%
— Инвалидам II-III-группы 5%
— Пенсионерам 10% …
- >>> Подробнее
CITYMED CLINIC – это медицинский центр западного стандарта в Узбекистане. Мы стремимся обеспечить своим клиентам профессиональное и внимательное медицинское обслуживание, наивысший уровень сервиса по доступным медицинским программам, с использованием нове …
- >>> Подробнее
Компания Dialab Medical Service оказывает все виды диагностических услуг.
Dialab Medical Service крупнейшая частная медицинская компания в Узбекистане, основана врачом-гематологом Александром Юрьевичем Островским. В 2011 году он вместе с партнерами соз …
- >>> Подробнее
Медицинский центр «NDC-MEDIC» осуществляет квалифицированное медицинское обслуживание. Мы используем опыт зарубежной медицины, совмещая это с современными технологиями, что является залогом Вашего здоровья. В нашей клинике работают квалифицированные с …
- >>> Подробнее
Медицинский Оздоровительный Комплекс «SALUS VITA» один из первых негосударственных медицинских учреждений Узбекистана. Комплекс начал свою деятельность в 2009 году.
Отличительной чертой «SALUS VITA» среди других клиник является …
- >>> Подробнее
«Shox med center» ориентирован на оказание многопрофильной медицинской помощи на уровне мировых стандартов в условиях высокой сервисности.
Клиника имеет свыше 20 врачей, представляющих практически все медицинские специальности и вспомогательный персона …
- >>> Подробнее
Здоровая семья — многопрофильная клиника которая предоставляет комплекс медицинских услуг направленных на оздоровление всей семьи. В клинике работают врачи
разных специальностей — это доктора и кандидаты наук, врачи высшей категории. У каждого из …
- >>> Подробнее
Медицинский центр “Jacksoft MDS” открылся совсем недавно — в 2010 году. В каждом уголке клиники создана располагающая обстановка, а успокаивающая цветовая гамма позволяет чувствовать себя уютно и спокойно. “Jacksoft MDS” ориентирован на оказание широкого …
- >>> Подробнее
Диагностика УЗИ 3D-4D полный спектр обследования.
Доплерометрия, доплерография, ультрозвуковая томография.
Акушерское обслуживание, сосуды, клмпьютерное тестирование.
ЭКГ, Эхокардиографи, диагностика различных форм бесплодия.
Специалист:
— Кардиол …
- >>> Подробнее
Медицинский центр «Diason» – это многопрофильная клиника, в которой применяются новейшие диагностические и лечебные технологии и ведут прием лучшие специалисты Ташкента.
В нашем центре Вам будет оказан внимательный прием со стороны врачей, использующи …
- >>> Подробнее
Мы работаем ежедневно без выходных, у нас самые лучшие специалисты прошедшие стажировку в крупнейших клиниках Европы и России, у нас самое современное клиническое и диагностическое оборудование ведущих мировых производителей.
Госпиталь «Doctor-D» – сам …
- >>> Подробнее
О КОМПАНИИ
Диагностический центр — это возможность быстро и достоверно обследовать организм и получить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья.
Для высокоточной диагностики Hi-tech laboratories располагает:
— Уникальным оборудованием от вед …
- >>> Подробнее
Клиники по районам
- МРТ в Бектемирском районе
- МРТ в Чиланзарском районе
- МРТ в Яшнабадском районе
- МРТ в Мирабадском районе
- МРТ в Мирзо-Улугбекском районе
- МРТ в Шайхантахурском районе
- МРТ в Алмазарском районе
- МРТ в Учтепинском районе
- МРТ в Яккасарайском районе
- МРТ в Юнусабадском районе
Выберите медицинскую услугу
Последние отзывы и комментарии
osiyomed
27.07.2020 22:22
Екатерина
27.07.2020 10:41
Наверх
В сервисе МедЭлемент вы можете найти хороший медицинский центр, просмотреть контакты, задать вопрос, прочитать или оставить отзывы, записаться на прием
Клиника «ОЗОДА ШИФО МЕД СЕРВИС»
- Диагностические
- Первичный прием от 55 000
UZS - Повторный прием от 30 000
UZS - Адрес:
Ташкент, р-н Сергели, улица Шокирарык, д. 99 - Контакты:
+998 71 25… — показать
Клиника «MEHRIGIYO-SHIFO»
- Многопрофильные
- Адрес:
Ташкент, Чиланзарский р-н, 8-й квартал, массив Чиланзар, ул. Катартал, д. 24 - Контакты:
+99 871 27… — показать
Онлайн-консультация врача
Посоветоваться с опытным специалистом, не выходя из дома!
- Консультация по вопросам здоровья
- Интерпретация результатов анализов, исследований
- Второе мнение относительно диагноза, лечения
Выбрать врача
Многопрофильная клиника «DIASON»
- Многопрофильные
- Первичный прием от 48 000
UZS - Адрес:
Ташкент, Алмазарский район, ул. Янги Олмазор, д. 51 - Контакты:
+998 71 24… — показать
Многопрофильная клиника «NEW MEDICAL SERVICE»
- Многопрофильные
- Первичный прием от 50 000
UZS - Повторный прием от 35 000
UZS - Адрес:
Ташкент, Юнусабадский район, массив Юнусабад, 19-й квартал, пересечение улиц Декхонобод и ТКАД, б/н - Контакты:
+998 71 22… — показать
На связи с врачом и клиникой!
Мобильное приложение «MedElement»
— Записаться на прием. Задать вопрос. Информация по приему
— Медицинские справочники: болезни, анализы, лекарства
Скачать для ANDROID / для iOS
Мобильное приложение «MedElement»
На связи с врачом и клиникой!
— Запись на прием. Вопросы. Отзывы. Информация по приему
— Медицинские справочники и статьи: болезни, анализы, лекарства
Скачать для ANDROID / для iOS
Лечение за рубежом
Пройти лечение в Корее, Израиле, Германии, США
Лечение за рубежом
Пройти лечение в Корее, Турции, Израиле, Германии и других странах
Выбрать иностранную клинику
Бесплатная консультация по лечению за рубежом! Оставьте заявку ниже
Диагностический центр «MEDION»
- Диагностические, Эстетическая медицина
- Адрес:
Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Зульфияхоним, д. 18 - Контакты:
+998 78 14… — показать
Общий анализ крови (26 показателей) | 25 000 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 7 000 |
Группа крови и резус-фактор (Rh) | 25 000 |
ВСК (время свертывания по Сухареву) | 7 000 |
Гемоглобин | 10 000 |
Фибриноген | 15 000 |
Протромбиновое время ПТИ | 15 000 |
АЧТВ | 15 000 |
Тромбиновое время, соотношение | 15 000 |
МНО | 15 000 |
Коагулограмма общая | 60 000 |
Д-димер | 125 000 |
Антистрептолизин О | 15 000 |
С- реактивный белок | 15 000 |
Ревматоидный фактор | 15 000 |
АЛТ (аланиноминотрансфераза) | 15 000 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 15 000 |
Билирубин общий | 30 000 |
Глюкоза | 8 000 |
Мочевина | 18 000 |
Креатинин | 15 000 |
Общий белок | 15 000 |
Альбумин | 15 000 |
Мочевая кислота | 18 000 |
Креатинкиназа | 15 000 |
Тимоловая проба | 10 000 |
Гликозилированный гемоглобин | 50 000 |
Креатинкиназа МВ | 15 000 |
Кислая фосфатаза (простатическая) | 15 000 |
Альфа амилаза (Диастаза) в крови | 15 000 |
Фосфатаза щелочная | 20 000 |
Фосфатаза кислая | 15 000 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 15 000 |
Холинэстераза | 16 000 |
Гамма глутамилтрансфераза (ГГТ) | 15 000 |
Липаза | 15 000 |
Железо | 16 000 |
Калий | 16 000 |
Натрий | 16 000 |
Хлор | 16 000 |
Кальций общий | 16 000 |
Фосфор | 16 000 |
Магний | 16 000 |
Ферритин | 35 000 |
Общая железосвязывающая способность | 20 000 |
Холестерол общий | 16 000 |
Холестерол ЛПВП | 16 000 |
Холестерол ЛПНП | 16 000 |
Триглицериды | 16 000 |
Индекс атерогенности | 10 000 |
Аполипопротеин А1 | 120 000 |
Аполипопротеин В | 120 000 |
Липопротеин-а | 120 000 |
Глюкоза натощак | 8 000 |
ПГТТ с нагрузкой (перорально глюкозо толеранный тест) | 15 000 |
через 1 час после еды | 8 000 |
через 2 часа после еды | 8 000 |
Скрининг плода | 80 000 |
Фолликулостимулирующий гормон ФСГ (ИФА) | 35 000 |
Лютеинизирующий гормон ЛГ (ИФА) | 35 000 |
Пролактин (ИФА) | 35 000 |
Эстрадиол Е2 (ИФА) | 35 000 |
Эстриол Е3 (ИФА) | 35 000 |
Прогестерон (ИФА) | 35 000 |
Оксипрогестерон 17 (ИФА) | 35 000 |
Хорионический гонадотропин ХГЧ (ИФА) | 35 000 |
Тестостерон общий (ИФА) | 35 000 |
Тестостерон свободный (ИФА) | 35 000 |
Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) | 35 000 |
Тиреотропный гормон ТТГ (ИФА) | 35 000 |
Трийодтиронин общий Т3 (ИФА) | 35 000 |
Трийодтиронин свободный Т3 (ИФА) | 35 000 |
Тироксин общий Т4 (ИФА) | 35 000 |
Тироксин свободный Т4 (ИФА) | 35 000 |
Антитела к тиреоглобулину АТ-ТГ (ИФА) | 35 000 |
Антитела к тиреопероксидазе АТ-ТПО (ИФА) | 35 000 |
Кортизол (ИФА) | 35 000 |
Адренокортикотропный гормон-АКТГ (ИФА) | 160 000 |
Паратгормон РТН (костный обмен) (ИФА) | 160 000 |
Антимюллеров гормон (АМГ) (ИФА) | 220 000 |
С Пептид (ИФА) | 60 000 |
Инсулин (ИФА) | 60 000 |
Гормон роста (Соматотропный гормон) | 60 000 |
Глобулин связывающий половые гормоны ГСПГ (ИФА) | 120 000 |
Т захват (скрининг щитовидки) (ИФА) | 130 000 |
Остеокальцин (N-MID) (костный обмен) (ИФА) | 170 000 |
Бета кросс лапс (костный обмен) (ИФА) | 200 000 |
ИФР 1 (Инсулиноподобный фактор роста) (ИФА) | 140 000 |
Альфа фетопротеин АФП | 35 000 |
СА 15-3 (онкомаркер молочной железы) | 35 000 |
СА 19-9 (онкомаркер поджелудочной железы) | 35 000 |
СА 125 (онкомаркер яичников, яичек) | 35 000 |
СА 72-4 (онкомаркер ЖКТ) | 35 000 |
Раково эмбриональный антиген РЕА | 35 000 |
ПСА общий | 35 000 |
ПСА свободный | 35 000 |
Cyfra 21-1 (онкомаркер немелкоклеточный рак легких) | 120 000 |
NSE нейроспецифическая энолаза | 70 000 |
Индекс РОМА (НЕ4 СА 125) | 225 000 |
Mycoplasma hominis IgM | 30 000 |
Mycoplasma hominis IgG | 30 000 |
Chlamydia trachomatis IgM | 30 000 |
Chlamydia trachomatis IgG | 30 000 |
Ureaplasma urealyticum IgM | 30 000 |
Ureaplasma urealyticum IgG | 30 000 |
Herpes Simpiex тип 1 IgM | 30 000 |
Herpes Simpiex тип 1 IgG | 30 000 |
Herpes Simpiex тип 2 IgM | 30 000 |
Herpes Simpiex тип 2 IgG | 30 000 |
Herpes Simpiex тип 1/2 IgA | 30 000 |
Herpes Simpiex тип 1/2 IgM | 30 000 |
Herpes Simpiex тип 1/2 IgG | 30 000 |
Cytomegalovirus IgM | 30 000 |
Cytomegalovirus IgG | 30 000 |
Toxoplasma Gondii IgM | 30 000 |
Toxoplasma Gondii IgG | 30 000 |
Rubella IgM (Краснуха) | 30 000 |
Rubella IgG (Краснуха) | 30 000 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 30 000 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 30 000 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 30 000 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 30 000 |
Trichomonas vaginalis IgG | 30 000 |
Helicobacter pylory IgM | 40 000 |
Helicobacter pylory IgG | 40 000 |
Candida IgM | 30 000 |
Candida IgG | 30 000 |
Бруцелез IgG | 30 000 |
HbsAg (гепатит В) (ИФА) | 30 000 |
HCV-Ab (гепатит С) (ИФА) | 30 000 |
HBsAg (гепатит В) | 30 000 |
HCV (гепатит С) | 30 000 |
Нelicobacter Pylori (ab) | 60 000 |
Тропонин I | 60 000 |
Кал на скрытую кровь | 20 000 |
Лямблии суммарные (IgA, IgM, IgG) | 26 000 |
Лямблии IgA | 26 000 |
Лямблии IgG | 26 000 |
Лямблии IgM | 26 000 |
Аскарида IgG | 26 000 |
Эхинококк IgG | 26 000 |
Анализ выделений (влагалище, цервикальный канал, уретра) | 20 000 |
Анализ выделений из уретры мужчин | 20 000 |
Женский мазок на Лептотрихоз | 20 000 |
Спермограмма | 30 000 |
Сок простаты | 25 000 |
Цитология мазка (ПАП тест) | 30 000 |
Цитология выделений молочной железы | 20 000 |
Общий анализ мокроты | 25 000 |
Копрология | 15 000 |
Кал на яйца глист | 15 000 |
Кал на скрытое кровотечение | 30 000 |
Соскоб с анального отверстия на определение остриц | 15 000 |
Кал на Helycobacter pylori | 30 000 |
Общий анализ мочи | 15 000 |
Моча по Зимницкому | 15 000 |
Моча по Нечипоренко | 15 000 |
Моча на билирубин | 10 000 |
Кальций в моче | 15 000 |
Глюкоза в моче | 15 000 |
Мочевая кислота в моче | 18 000 |
Креатинин в моче | 15 000 |
Альфа амилаза в моче | 15 000 |
Белок в моче | 10 000 |
Ацетон в моче | 10 000 |
ХГ в моче | 15 000 |
Двухстаканная проба мочи | 15 000 |
3-х стаканная проба мочи | 20 000 |
Проба Шуварского (Симса Гунера) | 30 000 |
Проба на антиспирмальный антитела | 30 000 |
Коньюктивы правый | 80 000 |
Коньюктивы левый | 80 000 |
Носа | 75 000 |
Зева | 75 000 |
Vagina | 95 000 |
Uretra | 95 000 |
Cervical | 95 000 |
Uretra, Vagina, Cervical | 220 000 |
Кровь на гемокультуру | 90 000 |
Мочи | 90 000 |
Кала | 90 000 |
Ухо правое | 80 000 |
Ухо левое | 80 000 |
с участка поражения | 95 000 |
Грудное молоко (правое) | 95 000 |
Грудное молоко (левое) | 95 000 |
Кровь на стерильность | 90 000 |
Чувствительность к антибиотикам | 70 000 |
Мокрота | 70 000 |
Мокрота на менингит | 90 000 |
Плевральная жидкость | 35 000 |
Дифтерия | 45 000 |
Секрет простаты | 95 000 |
Vulva | 70 000 |
Кал на дисбактериоз | 100 000 |
Chlamydia trachomatis (кровь) | 120 000 |
Chlamydia trachomatis (мазок) | 120 000 |
Cytomegalovirus (кровь) | 120 000 |
Cytomegalovirus (мазок) | 120 000 |
Mycoplasma genitalium (мазок) | 120 000 |
Mycoplasma hominis (кровь) | 120 000 |
Mycoplasma hominis (мазок) | 120 000 |
Toxoplasma (кровь) | 120 000 |
Toxoplasma (мазок) | 120 000 |
Trichomonas vaginalis (мазок) | 120 000 |
Ureaplasma urealyticum (кровь) | 120 000 |
Ureaplasma urealyticum (мазок) | 120 000 |
Gardnerella vaginalis (мазок) | 120 000 |
Herpes Simplex Virus I, II (мазок) | 120 000 |
Herpes Simplex Virus I, II (кровь) | 120 000 |
HBV (гепатит B) качественный | 140 000 |
HBV (гепатит B) количественный | 200 000 |
HCV (гепатит C) генотип | 250 000 |
HCV (гепатит C) качественный | 150 000 |
HCV (гепатит C) количественный | 230 000 |
HDV (гепатит D) качественный | 150 000 |
HDV (гепатит D) количественный | 250 000 |
ВПЧ ВКР (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,60) качественный и количественный (12 типов) | 200 000 |
Papillomavirus (ВПЧ) 16/18 | 160 000 |
Иммуноглобулин Е | 30 000 |
Immunoglobulin A (IgA) | 40 000 |
Immunoglobulin M (IgM) | 40 000 |
Immunoglobulin G (IgG) | 40 000 |
Витамин В12 (иммуный метод) | 80 000 |
Витамин D общий (Total Vitamin D 25 OH) | 80 000 |
Трансферрин | 110 000 |
Церулоплазмин | 150 000 |
АЦЦП (Антитела к Циклическому Цитруллиновому Пептиду) | 115 000 |
Печень и желчный пузырь | 25 000 |
Определение моторной функции желчного пузыря | 30 000 |
Поджелудочная железа | 20 000 |
Селезенка | 15 000 |
Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 45 000 |
Почки | 25 000 |
Мочевой пузырь и мочеточники | 15 000 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 20 000 |
Надпочечники | 15 000 |
Предстательная железа | 30 000 |
Органов мошонки+допплер (взр) | 40 000 |
Органов мошонки+допплер (дет) | 30 000 |
Урологический комплекс (почки, моч. пузырь, гениталии) | 55 000 |
Верхний живот (брюшная полость + почки) | 60 000 |
Общий (верхний и нижний живот) | 70 000 |
Матка и придатки трансабдоминально | 25 000 |
Матка и придатки трансвагинально | 35 000 |
Фолликулометрия трансабдоминально | 15 000 |
Фолликулометрия трансвагинально | 20 000 |
Беременность 1 триместр (до 12 нед) | 25 000 |
Беременность 2-3 триместр (с 13 до 40 нед) | 35 000 |
Беременность 2-3 триместр двойня (с 13 до 40 нед) | 50 000 |
Скрининг плода (с 14 до 20 недель) | 35 000 |
Скрининг плода двойня (с 14 до 20 недель) | 50 000 |
Нейросонография (НСГ)+допплер | 30 000 |
Вилочковая железа «тимус» (до 14 лет) | 20 000 |
Щитовидная железа+допплер | 30 000 |
Молочная железа (1) | 20 000 |
Молочная железа (2) | 35 000 |
Мягкие ткани (атеромы, липомы, инфильтраты, абсцессы) | 15 000 |
Мягкие ткани (атеромы, липомы, инфильтраты, абсцессы) + допплер | 20 000 |
Плевральная полость | 20 000 |
Лимфатические узлы шеи | 32 000 |
Лимфатические узлы передние грудные | 32 000 |
Лимфатические узлы паховые | 32 000 |
Лимфатические узлы абдоминальные | 32 000 |
Сустав (1) (коленный, плечевой, голено-стопной) | 40 000 |
Молочная железа (2)+допплер | 45 000 |
Тазобедренный сустав (до 6 мес) | 30 000 |
Эхокардиография (ЭхоКГ)+доплер сердца | 55 000 |
Допплерография плода (с 20 до 40 недель) | 40 000 |
Допплерография плода ( двойня) (с 20 до 40 недель) | 60 000 |
Допплерография нижних конечностей (1) | 45 000 |
Допплерография верхних конечностей (1) | 40 000 |
Допплеросонаграфия сосудов печени | 40 000 |
Допплеросонаграфия транскраниальная | 50 000 |
Допплерография ветвей брюшной аорты | 45 000 |
Допплерография сосудов шеи (БЦС) | 45 000 |
Допплеросонаграфия сосудов почек | 30 000 |
Допплеросонаграфия сосудов матки и яичников | 35 000 |
Допплерография транкраниальная (ТКДГ) | 50 000 |
Допплеросонаграфия сосудов матки и яичников ТВ | 45 000 |
Допплер вилочковая железа «тимус» (до 14 лет) | 25 000 |
Массаж общий (спина, руки, ноги, голова) | 80 000 |
Массаж (спина, руки, ноги) | 70 000 |
Массаж головы | 10 000 |
Шейно-воротниковая зона | 25 000 |
Пояснично-крестцовый отдел | 25 000 |
Массаж позвоночный столб | 40 000 |
Массаж сколиоз старше 10 лет (спинной отдел+грудная клетка) | 40 000 |
Массаж детский общий (2 мес-1год) | 30 000 |
Массаж детский общий (1год-6лет) | 40 000 |
Массаж детский общий (7лет-14лет) | 50 000 |
Грудная клетка | 20 000 |
Массаж сколиоз до 10 лет (спинной отдел+грудная клетка) | 30 000 |
Осмотр и консультация | 35 000 |
Блокада | 15 000 |
ЭЭГ с рашифровкой | 30 000 |
ЭХО ЭГ с рашифровкой | 20 000 |
Осмотр и консультация в динамике | 20 000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 20 000 |
Осмотр и консультация | 30 000 |
Осмотр и консультация | 25 000 |
Курсовое лечение (промывание носа и лимфот. введ. антиб.) | 50 000 |
Промывание носа | 25 000 |
Прокол гайморовой пазухи (1) | 50 000 |
Инстиляция лекарства (ухо, нос) | 10 000 |
Промывание горла | 20 000 |
Обработка горла раствором люголя | 5 000 |
Удаление инородного тела | 20 000 |
Удаление серных пробок (одно ухо) | 15 000 |
Санация уха с введением лекарств (1) | 20 000 |
Продувание уха по Полицеру | 10 000 |
Катетеризация слуховой трубы | 30 000 |
Лимфатропное введение антибиотиков | 25 000 |
Блокада за ушной области (гнойный отит) | 20 000 |
Блокада за ушной области (неврит) | 30 000 |
Вскрытие паратонзилярного абцесса | 40 000 |
Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 30 000 |
Остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 40 000 |
Эндотрахеальная блокада | 40 000 |
Осмотр и консультация | 40 000 |
Коагуляция эрозии (один сеанс) (химическая) | 20 000 |
Вагинальная обработка (Санация лечебно-влагалищная) | 15 000 |
Парацервикальная блокада | 20 000 |
ВМС удаление | 20 000 |
ВМС введение | 30 000 |
Папилоэктамия (хим.метод) | 20 000 |
Вскрытие синехии | 25 000 |
Лимфатропное введение антибиотиков | 20 000 |
ВМС удаление (осложненное) | 60 000 |
Массаж матки | 30 000 |
Вскрытие Нобетовых кист | 30 000 |
Коагуляция эрозии (один сеанс) (высокочастотная) | 250 000 |
Инсеминация внутриматочная | 300 000 |
Папилоэктамия (высокочастотная) 1шт. | 20 000 |
Массаж простаты | 10 000 |
Ректальное исследование предстательной железы | 16 000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 17 000 |
Удаление кондиломы, папиллом, моллюск | 20 000 |
Осмотр и консультация | 30 000 |
Промывание мочевого пузыря | 25 000 |
Кольпоскопия | 45 000 |
Цистоскопия | 35 000 |
Осмотр | 10 000 |
Набор одноразовый стоматологический | 15 000 |
Кариес средний (световая пломба) | 100 000 |
Кариес глубокий (световая пломба) | 120 000 |
Кариес средний (химикополимер) | 50 000 |
Кариес глубокий (химикополимер) | 60 000 |
Кариес средний (цемент) | 30 000 |
Кариес глубокий (цемент) | 40 000 |
Пульпит 1 кор. зуб (световая пломба) | 100 000 |
Пульпит 2 кор. зуб (световая пломба) | 100 000 |
Пульпит 3 кор. зуб (световая пломба) | 100 000 |
Пульпит 1 кор. зуб (химикополимер) | 50 000 |
Пульпит 2 кор. зуб (химикополимер) | 60 000 |
Пульпит 3 кор. зуб (химикополимер) | 70 000 |
Пульпит 1 кор. зуб (цемент) | 30 000 |
Пульпит 2 кор. зуб (цемент) | 40 000 |
Пульпит 3 кор. зуб (цемент) | 50 000 |
Периодонтит 1 кор. зуб (световая пломба) | 100 000 |
Периодонтит 2 кор. зуб (световая пломба) | 100 000 |
Периодонтит 3 кор. зуб (световая пломба) | 100 000 |
Периодонтит 1 кор. зуб (химикополимер) | 50 000 |
Периодонтит 2 кор. зуб (химикополимер) | 60 000 |
Периодонтит 3 кор. зуб (химикополимер) | 70 000 |
Периодонтит 1 кор. зуб (цемент) | 30 000 |
Периодонтит 2 кор. зуб (цемент) | 40 000 |
Периодонтит 3 кор. зуб (цемент) | 50 000 |
Реставрация коронки зуба, облицовка (световая) | 120 000 |
Реставрация коронки зуба, облицовка (химикополимер) | 80 000 |
Временная лечебная повязка (пломба) | 20 000 |
Распломбировка одного корневого канала | 20 000 |
Снятие старой пломбы | 10 000 |
Отток экссудата через корневые каналы | 15 000 |
Пломбировка эндофилом и гутоперчивым штифтом 1 канал | 50 000 |
Пломбировка эндофилом и гутоперчивым штифтом 2 канала | 80 000 |
Пломбировка эндофилом и гутоперчивым штифтом 3 канала | 100 000 |
Пломбировка канала пастами | 15 000 |
Лечение заболевания пародонта зубов (местное-снятие зуб. отложений 1 зуб) | 5 000 |
Лечение заболевания пародонта зубов (общее-одна инъекция линкомицина) | 10 000 |
Снятие налета курильщика ( полное свыше 10 зубов) | 70 000 |
Снятие налета курильщика ( частичное менее 10 зубов) | 40 000 |
Покрытие фтором одного зуба | 3 000 |
Аппликация лекарственными веществами при заболевании слизистой оболочки полости рта | 10 000 |
Одна инъекция витамина | 15 000 |
Обезболевание (карпульным шприцом) | 20 000 |
Удаление (детский) | 25 000 |
Удаление (взрослый) | 35 000 |
Удаление сложное 8-й зуб (взрослый) | 50 000 |
Снятие слепка однослойный Ypeen | 15 000 |
Снятие слепка двухслойный Zeta Plus | 25 000 |
Коронка штампованная | 80 000 |
Штифт металлический литой | 80 000 |
Цельнолитая коронка | 120 000 |
Металлокерамика (Садаф) | 300 000 |
Безметалловая керамика | 800 000 |
Снятие коронок (1 коронка) | 10 000 |
Бюгельный протез (кламмерный) | 900 000 |
Бюгельный протез (аттачмент) | 1 000 000 |
Бюгельный протез (рельсовый) | 2 500 000 |
Valplast | 2 000 000 |
Фиксация коронки на цемент | 20 000 |
Пластинчатый протез | 300 000 |
Микропротез из пластмассы | 100 000 |
Микропротез из Valplast | 200 000 |
Серебрение молочных зубов | 10 000 |
Коронка облицовочная | 100 000 |
Биодентопласт | 1 500 000 |
Герметизация фиссур | 25 000 |
Металлокерамика профессиональная | 450 000 |
Дерматолог | |
Осмотр и консультация | 40 000 |
Эндокринолог | |
Осмотр и консультация | 30 000 |
Детский невропатолог | |
Осмотр и консультация | 35 000 |
Иглотерапия | 20 000 |
Рентгенография | |
Брюшная полость | 40 000 |
Бедренная кость в 1-ой проекции | 40 000 |
Голеностопный сустав в 2-х проекциях | 40 000 |
Грудной отдел позвоночника в 2-х проекциях | 40 000 |
Грудная клетка в 1-ой проекции | 40 000 |
Грудная клетка в 1-ой проекции (реберный режим) | 40 000 |
Коленный сустав в 2-х проекциях | 40 000 |
Костей голени в 2-х проекциях | 40 000 |
Костей кисти в 2-х проекциях | 40 000 |
Костей носа в 2-х проекциях | 40 000 |
Костей предплечья в 2-х проекциях | 40 000 |
Костей таза | 40 000 |
Локтевого сустава в 2-х проекциях | 40 000 |
Лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 40 000 |
Костей кисти и лучезапястных суставов в 2-х проекциях (зона роста) | 40 000 |
Плечевой сустав | 40 000 |
Плечевая кость | 40 000 |
Поясничный отдел позвоночника в 2-х проекциях | 40 000 |
ППН | 40 000 |
Пяточная кость в 2-х проекциях | 40 000 |
Пяточная кость в боковой проекции | 40 000 |
Сосцевидных отростков по Шумскому | 40 000 |
Сосцевидных отростков по Шюллеру | 40 000 |
Стопа в 2-х проекциях | 40 000 |
Тазобедренный сустав | 40 000 |
Череп в 2-х проекциях | 40 000 |
Шейный отдел позвоночника в 2-х проекциях | 40 000 |
Экскреторная урография (контраст свой) | 75 000 |
Экскреторная урография (с контраст) | 150 000 |
Гистеросальпингография | 150 000 |
Ирригография | 160 000 |
ЖКТ с контрастирование | 160 000 |
Глазницы | 40 000 |
Копчика | 40 000 |
Позвоночный столб | 40 000 |
Инфекционист | |
Осмотр и консультация | 40 000 |
Проктолог | |
Осмотр и консультация | 40 000 |
Маммолог | |
Осмотр и консультация | 40 000 |