Записаться на мрт в нижнем новгороде в семашко
Код | Код услуги по «Номенклатуре» | Наименование услуги | Цена услуги |
6. Исследования отделения лучевой диагностики | |||
6002 | А06.25.002 | R-гр. височной кости (по Стенверсу) | 525,00 |
6003 | А06.04.012 | R-гр. голеностопного сустава | 700,00 |
6005 | А06.30 | R-гр. грудного отдела позвоночника | 800,00 |
6006 | А06.30 | R-гр. кисти в 2-х проекциях | 700,00 |
6007 | А06.04.005 | R-гр. коленного сустава | 800,00 |
6008 | А06.03.017 | R-гр. крестца и копчика | 630,00 |
6009 | А06.04.003 | R-гр. локтевого сустава | 700,00 |
6010 | А06.07.008 | R-гр. нижней челюсти в боковой проекции | 735,00 |
6011 | А06.04.010 | R-гр. плечевого сустава в 1 проекции | 630,00 |
6012 | А06.03.015 | R-гр. Поясничного/крестцового отдела позвоночника | 800,00 |
6013 | А06.30 | R-гр./рентгеноскопия легких и средостения в 2-х проекциях | 800,00 |
6014 | А06.03.043 | R-гр.бедренной кости | 700,00 |
6016 | А06.04.001 | R-гр.височно-нижнечелюстного сустава | 700,00 |
6017 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 630,00 |
6018 | А06.03.022 | R-гр.ключицы | 525,00 |
6019 | А06.30 | R-гр.костей голени в 2-х проекциях | 700,00 |
6020 | А06.30 | R-гр.костей носа | 630,00 |
6021 | А06.03.041 | R-гр. костей таза | 800,00 |
6023 | А06.04.004 | R-гр.лучезапястного сустава | 630,00 |
6024 | А06.26.001 | R-гр.глазницы | 630,00 |
6025 | А06.08.003 | R-гр.околоносовых пазух | 735,00 |
6026 | А06.08.003.001 | R-гр.придаточных пазух носа с контрастированием | 1 000,00 |
6027 | А06.03.053 | R-гр.стопы в 2-х проекциях | 800,00 |
6028 | А06.03.052 | R-гр. стопы/ обеих стоп в прямой проекции | 700,00 |
6029 | А06.30 | R-гр.тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 800,00 |
6031 | А06.30 | R-гр.черепа в 2-х проекциях | 700,00 |
6032 | А06.03.010 | R-гр.шейного отдела позвоночника | 800,00 |
6033 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 2 000,00 |
6034 | А06.18.001 | Ирригоскопия, ирригография | 2 100,00 |
6035 | А06.30 | Компьютерная томография (1 зона) без контрастирования | 3 000,00 |
6038 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастирования | 2 700,00 |
6039 | А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 5 800,00 |
6040 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800,00 |
6041 | А06.28.013 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 800,00 |
6042 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 000,00 |
6045 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и 12 перстной кишки+ прицельная R-графия | 2 000,00 |
6046 | А06.28.004 | Ретроградная уретропиелография (Ретроградная урография) | 2 100,00 |
6047 | А06.28.011 | Уретрография восходящая (Уретрография) | 2 100,00 |
6049 | А06.09.006 | Флюоорография легких (Флюоорография 2 проекции) | 500,00 |
6052 | А06.28.007 | Цистография (Цистоскопия) | 2 100,00 |
6053 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (R-гр. дна полости рта) | 800,00 |
6055 | A06.20.004 | Маммография (Маммография молочной железы в 2-х проекциях) | 800,00 |
6057 | A06.20.004 | Маммография (Маммография молочных желёз в 2-х проекциях) | 1 300,00 |
6059 | А06.04.010 | R-графия плечевого сустава в 2 проекциях | 800,00 |
6060 | A.06.04.016.01 | R-графия тазобедренного сустава в 1 проекции | 800,00 |
6061 | R-графия длинных трубчатых костей | 735,00 | |
6062 | A.06.03.038.03 | R-графия обеих кистей в прямой проекции | 735,00 |
6063 | A06.09.001 | R-гр./рентгеноскопия легких и средостения в прямой проекции | 800,00 |
6064 | A06.03.023 | R-графия ребра /ребер | 800,00 |
6065 | A06.03.024 | R-графия грудины | 800,00 |
6066 | A.06.03.052.03 | R-графия стоп на продольное или поперечное плоскостопие | 945,00 |
6067 | A06.28.012 | Антеградная пиелоуретрография | 2 100,00 |
6069 | A.05.14.003.02 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости/забрюшинного пространства | 3 500,00 |
6070 | A.05.31.002.04 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 000,00 |
6071 | A.05.04.001.01 | Магнитно-резонансная томография суставов | 3 500,00 |
6072 | A.05.14.003.03 | Магнитно-резонансная холангиография | 3 000,00 |
6073 | A.05.31.002.02 | Магнитно-резонансная урография | 3 500,00 |
6074 | A.05.12.001.03 | Магнитно-резонансная артериография | 2 000,00 |
6075 | А05.26.008 | МРТ глазницы | 3 500,00 |
6076 | А05.26.008.02 | МРТ орбит с контрастированием | 6 000,00 |
6077 | А05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 3 000,00 |
6078 | А95.09.001.02 | МРТ придаточных пазух носа с контрастированием | 6 000,00 |
6079 | А05.23.009 | МРТ гипофиза без контрастирования | 2 800,00 |
6080 | А05.023.002.02 | МРТ гипофиза с контрастированием | 5 800,00 |
6081 | А05.03.001.01 | МРТ позвоночника (один отдел) | 2 700,00 |
6082 | А05.03.001.02 | МРТ позвоночника (один отдел) с контрастированием | 5 800,00 |
6083 | А05.14.003.01 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | 6 500,00 |
6084 | А05.30.007.001 | МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 6 000,00 |
6085 | А05.04.001.02 | МРТ сустава с контрастированием | 6 500,00 |
6086 | А.05.01.002.001 | МРТ мягких тканей без контрастирования | 3 500,00 |
6087 | А05. 23.002.02 | МРТ мягких тканей с контрастированием | 6 000,00 |
6088 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5 см с записью на CD (для 2-3 рядом стоящих зубов или локализованной диагностики эндодонтических случаев) | 1 300,00 |
6089 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 6х8 см с записью на CD (5-6 рядом стоящих зубов, оптимизировано под одну челюсть) | 2 000,00 |
6090 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х8см с записью на CD (зубной ряд полностью, нижняя и верхняя челюсть, а также часть верхнечелюстного синуса) | 2 300,00 |
6091 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 8х15 с записью на CD (нижняя и верхняя челюсть, включая дыхательные пути, верхнюю часть синуса и оба височно-нижнечелюстных суставов) | 2 500,00 |
6092 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 13х15см с записью на CD (полностью покрывает челюстно-лицевую область, от верхней челюсти до лобной пазухи или от нижней челюсти до верхнечелюстного синуса) | 2 800,00 |
6093 | А05.03.001.02 | МРТ позвоночника (комплексное МРТ исследование позвоночника : шейный, грудной, пояснично-крестцовый), без контраста | 6 800,00 |
6094 | А05.23.009 А05.03.001.02 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (комплексное МРТ исследование: головной мозг и шейный отдел позвоночника) без контраста | 5 000,00 |
6095 | А05.23.009 А05.12.001.03 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (комплексное исследование: головной мозг + артериография сосудов головного мозга) без контраста | 3 500,00 |
6096 | Распечатка цифровых (DICOM) изображений | 500,00 | |
6097 | А 05.30.004.001 | МРТ малого таза с контрастированием | 7 000,00 |
6098 | А 06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел, без контрастирования) | 2 800,00 |
6099 | А 06.03.058 | Компьютерная томография крестцово-подвздошных сочленений | 2 500,00 |
6100 | А 06.03.058.03 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел с контрастированием) | 5 600,00 |
6101 | А 06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга, без контрастирования | 2 800,00 |
6102 | А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 5 600,00 |
6103 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2 800,00 |
6104 | A06.08.009.001 | Компьютерная томография шеи | 3 000,00 |
6105 | A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6 500,00 |
6106 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 900,00 |
6107 | A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5 800,00 |
6108 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 2 700,00 |
6109 | A06.28.009.001 | «Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием» | 6 000,00 |
6110 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 000,00 |
6111 | A06.30.005.004 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 000,00 |
6112 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза | 2 800,00 |
6113 | A06.20.002.002 | Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 5 800,00 |
6114 | A06.12.050 | «Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (с болюсным контрастированием)» | 5 800,00 |
6115 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография (комплексное исследование: до 3-х зон с болюсным контрастированием) | 9 000,00 |
6116 | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей (1 зона, без контрастирования) | 2 800,00 |
6117 | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей (комплексное исследование: 6 зон, без контрастирования, по программе низкодозового КТ скелета) | 10 000,00 |
6118 | А 06.17.007.001 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием (КТ-энтерография) | 6 500,00 |
6119 | A06.08.009.003 A06.09.005.003 A06.30.005.004 A06.20.002.002 | Компьютерная томография онкопротокол — 4 зоны (комплексное исследование: КТ шеи, органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием, с оценкой лимфатических узлов) | 13 000,00 |
6120 | А06.03.19 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 400,00 |
Цены на ЛОР услуги
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на ЛОР услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Тонзиллэктомия
Удаление миндалин хирургическое
от 6300₽
Дополнительно
Объективная аудиометрия
от 800₽
Прокол (пункция) гайморовой пазухи
от 1500₽
Речевая аудиометрия
от 300₽
Тональная аудиометрия
от 300₽
Цены на УЗИ
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на УЗИ, чтобы выбрать лучший вариант.
УЗИ при беременности
УЗИ скрининг 1 триместра
от 1200₽
УЗИ скрининг 2 триместра
от 1400₽
УЗИ скрининг 3 триместра
от 1400₽
УЗИ головы
УЗИ глазного яблока
от 900₽
УЗИ половой системы
УЗИ матки и придатков
от 1100₽
УЗИ молочных желез
от 900₽
УЗИ предстательной железы
от 900₽
УЗИ шеи
УЗИ щитовидной железы
от 800₽
УЗИ паращитовидных желез
от 800₽
УЗИ брюшной полости
УЗИ обзорное всех органов
от 1100₽
УЗИ желчного пузыря
от 600₽
УЗИ малого таза
УЗИ обзорное (трансабдоминально)
от 1100₽
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально)
от 1100₽
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
от 650₽
УЗИ суставов и тканей
УЗИ лимфатических узлов
от 500₽
УЗИ коленного сустава
от 900₽
УЗИ тазобедренного сустава
от 900₽
УЗИ мелкого сустава
от 900₽
Дуплексное сканирование
УЗИ магистральных сосудов головы
от 800₽
УЗИ сердца (ЭХОКГ)
от 1200₽
УЗИ брахиоцефальных артерий
от 900₽
УЗИ дуги аорты и ее ветвей
от 1000₽
УЗИ аорты и нижней полой вены
от 1000₽
УЗИ почечных артерий
от 900₽
УЗИ маточно-плацентарного кровотока
от 800₽
УЗИ артерий верхних конечностей
от 1000₽
УЗИ вен верхних конечностей
от 1000₽
УЗИ артерий нижних конечностей
от 1000₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 1000₽
Цены на МРТ
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на МРТ, чтобы выбрать лучший вариант.
МРТ головы
МРТ головного мозга
от 2700₽
МРТ глазных орбит и зрительных нервов
от 3500₽
МРТ придаточных пазух носа
от 3000₽
МРТ шеи
МРТ мягких тканей шеи
от 3500₽
МРТ брюшной полости и таза
МРТ органов брюшной полости
от 3500₽
МРТ органов малого таза
от 4000₽
МРТ органов забрюшинного пространства
от 3500₽
МРТ желчевыводящих путей
от 3000₽
МРТ мочевыводящих путей
от 3500₽
МРТ позвоночника
МРТ шейного отдела позвоночника
от 2700₽
МРТ грудного отдела позвоночника
от 2700₽
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
от 2700₽
МРТ всего позвоночника
от 6800₽
МРТ суставов
МРТ височно-нижнечелюстных суставов
от 3500₽
МРТ плечевого сустава
от 3500₽
МРТ локтевого сустава
от 3500₽
МРТ лучезапястного сустава
от 3500₽
МРТ тазобедренного сустава
от 3500₽
МРТ коленного сустава
от 3500₽
МРТ голеностопного сустава
от 3500₽
Дополнительно
МРТ — печать снимка
от 500₽
Цены на Рентген
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Рентген, чтобы выбрать лучший вариант.
Рентген головы
Рентген обзорный черепа
от 700₽
Рентген височной кости
от 500₽
Рентген костей носа
от 600₽
Рентген пазух носа
от 700₽
Рентген нижней челюсти
от 700₽
Рентген брюшной полости
Рентген желудка и 12-перстной кишки
от 2000₽
Рентген почек (антеградная пиелография)
от 2000₽
Рентген мочевыделительной системы без контраста (урография обзорная)
от 800₽
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная)
от 2000₽
Рентген мочевого пузыря (цистография)
от 2000₽
Рентген костей и суставов
Рентген шейного отдела позвоночника
от 800₽
Рентген грудного отдела позвоночника
от 800₽
Рентген поясничного отдела позвоночника
от 800₽
Рентген костей таза
от 800₽
Рентген бедра / голени
от 700₽
Рентген стопы / кисти
от 700₽
Рентген стоп на поперечное плоскостопие
от 900₽
Рентген стоп на продольное плоскостопие
от 900₽
Цены на Функциональная диагностика
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Функциональная диагностика, чтобы выбрать лучший вариант.
ФД сердца
Велоэргометрия (тредмил-тест)
от 1200₽
Суточное мониторирование артериального давления (АД)
от 1300₽
ФД мозга
Реоэнцефалография (РЭГ)
от 800₽
Электромиография (ЭМГ)
от 2000₽
Цены на Массаж
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Массаж, чтобы выбрать лучший вариант.
Массаж
Антицеллюлитный массаж
от 400₽
Массаж шейно-воротниковой зоны
от 250₽
Общий массаж (классический)
от 1300₽
Цены на Эндоскопия
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Эндоскопия, чтобы выбрать лучший вариант.
Эндоскопия
Колоноскопия (ФКС)
от 6000₽
Ректороманоскопия
от 2500₽
Цены на Стоматологические услуги
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Стоматологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Лечение зубов
Наращивание зубов
от 2500₽
Реставрация зубов
от 3200₽
Чистка зубов
Герметизация фиссур у взрослых
от 200₽
Снятие зубных отложений
от 150₽
Фторирование зубов
от 200₽
Хирургическая стоматология
Иссечение капюшона зуба мудрости
от 550₽
Удаление зуба мудрости
от 5500₽
Удаление кисты зуба
от 5300₽
Имплантация зубов
Бюгельный протез
от 30000₽
Коронки
Временные коронки
от 1800₽
Керамические коронки
от 13000₽
Коронка из диоксида циркония
от 15000₽
Культевая вкладка
от 2250₽
Металлокерамические коронки
от 5400₽
Пластмассовые коронки
от 1500₽
Рентген зубов
Снимок зубов панорамный
от 1000₽
Цены на Косметологические услуги
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Косметологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Аппаратная косметология
Ультразвуковая чистка
от 1000₽
Инъекционная косметология
Контурная пластика
от 10900₽
Пилинг
Гликолевый пилинг
от 1200₽
Миндальный пилинг
от 1300₽
Ретиноевый пилинг (желтый пилинг)
от 2200₽
Салициловый пилинг
от 1100₽
Цены на Гинекологические услуги
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Гинекологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Внутриматочная спираль (ВМС)
Удаление спирали (ВМС)
от 500₽
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали
от 1000₽
Контрацепция
Перевязка маточных труб
от 17000₽
Лечение матки
Удаление миомы матки
от 25000₽
Лечение шейки матки
Биопсия шейки матки
от 1300₽
Конизация шейки матки
от 3500₽
Прерывание беременности (аборт)
Вакуумный аборт (мини-аборт)
от 6000₽
Хирургический аборт
от 6000₽
Дополнительно
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы
от 7000₽
Выскабливание матки
от 3500₽
Интимная пластика
от 17000₽
Удаление маточных труб
от 17000₽
Хирургическая дефлорация
от 12000₽
Цены на Лечение глаз
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Лечение глаз, чтобы выбрать лучший вариант.
Лечение глаз
Лазерная коагуляция сетчатки
от 3000₽
Операция при глаукоме
от 5200₽
Операция при катаракте
от 4200₽
Цены на Проктологические услуги
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Проктологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Дополнительно
Иссечение анальной трещины
от 8500₽
Постановка очистительной клизмы
от 100₽
Удаление геморроя (геморроидэктомия)
от 14000₽
Удаление ободочной кишки
от 45000₽
Удаление полипа толстой кишки
от 7000₽
Удаление прямой кишки
от 48000₽
Цены на Физиотерапия
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Физиотерапия, чтобы выбрать лучший вариант.
Физиотерапия
УФОК (ультрафиалетовое облучение крови)
от 470₽
Цены на Андрологические услуги
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Андрологические услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Дополнительно
Вскрытие абсцесса
от 5000₽
Лапароскопическое удаление желчного пузыря
от 30000₽
Снятие швов после операции
от 300₽
Удаление желчного пузыря (холецистэктомия)
от 18000₽
Удаление фурункула
от 2000₽
Хирургическая обработка раны
от 2100₽
Обрезание крайней плоти
от 6700₽
Фаллопротезирование
от 25000₽
Цены на Оздоровительные услуги
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Оздоровительные услуги, чтобы выбрать лучший вариант.
Цены на Укол
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Укол, чтобы выбрать лучший вариант.
Укол
Внутривенная инъекция
от 200₽
Внутримышечная инъекция
от 100₽
Цены на Медицинские справки
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Медицинские справки, чтобы выбрать лучший вариант.
Медицинские справки
Оформление санаторно-курортной карты по форме №072/у-04
от 600₽
Справка водительская (медкомиссия)
от 900₽
Цены на Эндопротезирование
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Эндопротезирование, чтобы выбрать лучший вариант.
Эндопротезирование
Эндопротезирование коленного сустава
от 140000₽
Эндопротезирование тазобедренного сустава
от 70000₽
Цены на Пластические операции
Запись на услуги(831) 436-40-01
Посмотрите все цены на Пластические операции, чтобы выбрать лучший вариант.
Пластические операции
Абдоминопластика
от 70000₽
Блефаропластика (нижняя)
от 17800₽
Маммопластика (Увеличение груди)
от 65000₽
Подтяжка груди (Мастопексия)
от 60000₽
Уменьшение груди
от 55000₽