| Название услуги | Цена |
|---|
| МСКТ головного мозга | 3180 |
| Мультифазная МСКТ головы с болюсным контрастированием структур головного мозга (без стоимости контрастного вещества) | 4670 |
| МСКТ орбит | 3500 |
| Мультифазная МСКТ орбит с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 4560 |
| МСКТ-ангиография интракраниальных артерий (без стоимости контрастного вещества) | 4670 |
| МСКТ-ангиография брахиоцефальных артерий (без стоимости контрастного вещества) | 4670 |
| МСКТ пирамид височных костей | 4670 |
| МСКТ придаточных пазух носа | 3180 |
| МСКТ шеи | 3500 |
| МСКТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 4950 |
| МСКТ гортани | 3900 |
| МСКТ органов грудной полости | 3610 |
| МСКТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 4670 |
| МСКТ аорты (брюшной или грудной) с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 5500 |
| МСКТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4140 |
| МСКТ органов брюшной полости (от диафрагмы до нижних полюсов почек) | 4140 |
| Мультифазная МСКТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 5200 |
| МСКТ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 4140 |
| Мультифазная МСКТ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 5200 |
| МСКТ забрюшинного пространства | 3610 |
| Мультифазная МСКТ забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 5090 |
| Мультифазная МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 7210 |
| Мультифазная МСКТ брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 8280 |
| Скрининг коронарного кальция | 3000 |
| КТ — коронарография (без стоимости контрастного вещества) | 11500 |
| КТ сердца комплексное (коронарный кальций, КТ-коронарорафия, оценка камер сердца и показателей функции) (без стоимости контрастного вещества) | 13000 |
| КТ-ангиография артерий нижних конечностей (без стоимости контрастного вещества) | 11500 |
| МСКТ органов малого таза | 3610 |
| МСКТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием ЖКТ (без стоимости контрастного вещества) | 5090 |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 3610 |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 4140 |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3610 |
| МСКТ крестцово-копчиковой зоны | 3180 |
| МСКТ мягких тканей | 3500 |
| МСКТ мягких тканей с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного вещества) | 4670 |
| МСКТ кости | 3180 |
| МСКТ одного сустава | 3500 |
| МСКТ костей таза | 4670 |
| МСКТ одной челюсти | 3500 |
| Архивирование информации на CD 5) | 370 |
| Построение трехмерных 3D реконструкций | 530 |
Применение контрастных препаратов при МСКТ
|
| Применение контрастного вещества 50 мл Омнипак (доп. к основной услуге) | 1300 |
| Применение контрастного вещества 100 мл Омнипак (доп. к основной услуге) | 2500 |